FaltanteUSD 3,40
EST2-17-018-05-02
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
Analista Rodrigo DuranDiff 10Stock total 1.269Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-018-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.269 | 8 | 10 · Faltante | USD 3,40 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.269 | 8 | 1 · Faltante | USD 0,34 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-02 | WA1731@KCCJUNTA ANULAR | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 160 | 1 | -160 · Sobrante | USD 230,40 | Pendiente | |
| EST2-17-018-06-03 | 3902662-00@KCCTUERCA BOMBA COMBU | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 158 | 4 | -7 · Sobrante | USD 9,87 | Pendiente | |
| EST2-17-019-02-01 | GE0086_KR@KCCTAPON MAGNETICO MO | 10-08-202612:31:05 | C3157 | Rodrigo Duran | 218 | 2 | -4 · Sobrante | USD 110,12 | Pendiente | |
| EST2-17-019-02-03 | 702-21-53140@KCCFILTRO | 10-08-202612:31:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 36,52 | Pendiente | |
| EST2-17-019-03-03 | 50444698@KCCABRAZADERA PLASTICO | 10-08-202612:31:49 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 17,72 | Pendiente | |
| EST2-17-019-04-02 | EH7190_KR@KCCANILLO DE GOMA | 10-08-202612:31:49 | C3157 | Rodrigo Duran | 91 | 3 | -1 · Sobrante | USD 10,31 | Pendiente | |
| EST2-17-019-04-03 | YM24311-000120@KCCANILLO | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST2-17-019-05-02 | 50976798@KCCANILLO | 06-08-202617:20:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente |
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
WA1731@KCC · JUNTA ANULAR
3902662-00@KCC · TUERCA BOMBA COMBU
GE0086_KR@KCC · TAPON MAGNETICO MO
702-21-53140@KCC · FILTRO
50444698@KCC · ABRAZADERA PLASTICO
EH7190_KR@KCC · ANILLO DE GOMA
YM24311-000120@KCC · ANILLO
50976798@KCC · ANILLO