SobranteUSD 0,69
EST2-17-011-04-01
VE4687_KR@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 184Centro C3157
OPERACIÓN
1178 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-011-04-01 | VE4687_KR@KCCGOLILLA 3/8 I.D. | 05-08-202613:00:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 184 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| EST2-17-011-05-02 | 3089765-00@KCCABRAZADERA MULTIPC | 06-08-202612:52:50 | C3154 | Rodrigo Duran | 248 | 11 | -1 · Sobrante | USD 64,10 | Pendiente | |
| EST2-17-011-06-02 | 0203760-00@KCCGOLILLA PLANA | 05-08-202613:03:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 117 | 2 | 3 · Faltante | USD 6,15 | Pendiente | |
| EST2-17-012-01-02 | MM0464@KCCGOLILLA | 05-08-202613:04:19 | C3157 | Rodrigo Duran | 54 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,50 | Pendiente | |
| EST2-17-012-02-01 | VE4409_KR@KCCCARBON | 06-08-202612:54:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 209,88 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 3628606-00@KCCTAPONES | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 71 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,65 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 5559727-00@KCCRESORTE VALVULA | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 230 | 3 | -1 · Sobrante | USD 15,25 | Pendiente | |
| EST2-17-012-06-01 | GE1382@KCCPERNO | 05-08-202613:03:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,44 | Pendiente | |
| EST2-17-013-03-03 | 425-01-11110@KCCCOJIN | 06-08-202612:57:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 18 | 4 | 1 · Faltante | USD 63,13 | Pendiente | |
| EST2-17-013-05-02 | 720-2M-15820@KCCANILLO | 04-07-202602:52:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,42 | Pendiente |
VE4687_KR@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.
3089765-00@KCC · ABRAZADERA MULTIPC
0203760-00@KCC · GOLILLA PLANA
MM0464@KCC · GOLILLA
VE4409_KR@KCC · CARBON
3628606-00@KCC · TAPONES
5559727-00@KCC · RESORTE VALVULA
GE1382@KCC · PERNO
425-01-11110@KCC · COJIN
720-2M-15820@KCC · ANILLO