PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-004-05-02 07000-73045@KCCSELLO ANULAR 13-07-202616:26:39 C3157 Rodrigo Duran 12 1 -2 · Sobrante USD 5,78 Pendiente
EST2-17-004-07-02 VN9160_KR@KCCPERNO DE ACERO CAB 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 664 5 -1 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-17-005-01-01 120392@KCCGOLILLA 13-07-202616:23:30 C3157 Rodrigo Duran 279 3 -57 · Sobrante USD 5,70 Pendiente
EST2-17-005-04-01 07000-13028@KCCANILLO DE GOMA 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 59 2 4 · Faltante USD 2,36 Pendiente
EST2-17-005-04-02 TC1233@KCCTUERCA 05-08-202610:31:27 C3157 Rodrigo Duran 1.675 4 -1 · Sobrante USD 0,39 Pendiente
EST2-17-005-05-01 201-60-11390@KCCANILLO 13-07-202616:12:41 C3157 Rodrigo Duran 21 2 -1 · Sobrante USD 0,85 Pendiente
EST2-17-005-05-03 6216-84-9740@KCCSELLO 22-06-202610:21:41 C3157 Rodrigo Duran 5 1 1 · Faltante USD 3,52 Pendiente
EST2-17-005-05-03 6216-84-9740@KCCSELLO 20-06-202609:11:38 C3157 Rodrigo Duran 5 1 1 · Faltante USD 3,52 Pendiente
EST2-17-005-05-03 C1631@KCCTORNILLO 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 5 1 1 · Faltante USD 2,11 Pendiente
EST2-17-006-01-03 3092543-00@KCCSELLO,INYECTOR 15-07-202602:47:34 C3154 Rodrigo Duran 94 2 2 · Faltante USD 12,22 Pendiente
Mostrando 381 a 390 de 1178 ubicaciones
SobranteUSD 5,78

EST2-17-004-05-02

07000-73045@KCC · SELLO ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST2-17-004-07-02

VN9160_KR@KCC · PERNO DE ACERO CAB

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 664Centro C3157
SobranteUSD 5,70

EST2-17-005-01-01

120392@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff -57Stock total 279Centro C3157
FaltanteUSD 2,36

EST2-17-005-04-01

07000-13028@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 59Centro C3157
SobranteUSD 0,39

EST2-17-005-04-02

TC1233@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1.675Centro C3157
SobranteUSD 0,85

EST2-17-005-05-01

201-60-11390@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 21Centro C3157
FaltanteUSD 3,52

EST2-17-005-05-03

6216-84-9740@KCC · SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 5Centro C3157
FaltanteUSD 3,52

EST2-17-005-05-03

6216-84-9740@KCC · SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 5Centro C3157
FaltanteUSD 2,11

EST2-17-005-05-03

C1631@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 5Centro C3157
FaltanteUSD 12,22

EST2-17-006-01-03

3092543-00@KCC · SELLO,INYECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 94Centro C3154