FaltanteUSD 153,60
EST2-16-025-04-03
4918075-00@KCC · ORING
Analista Rodrigo DuranDiff 10Stock total 0Centro C3154
OPERACIÓN
1178 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-16-025-04-03 | 4918075-00@KCCORING | 07-08-202609:00:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 10 · Faltante | USD 153,60 | Pendiente | |
| EST2-17-001-03-02 | 3417717-00@KCCCAMISA PARA INYECTOR | 01-06-202612:32:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 28 | 2 | -1 · Sobrante | USD 15,73 | Pendiente | |
| EST2-17-001-04-01 | 3635339-00@KCCMANGUERA ADMISION | 06-08-202612:34:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 29 | 7 | -1 · Sobrante | USD 136,00 | Pendiente | |
| EST2-17-001-04-01 | DC3584@KCCGOLILLA | 06-08-202612:34:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 6 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST2-17-002-03-02 | 0164331645_KR@KCCARANDELA | 05-08-202602:16:53 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,66 | Pendiente | |
| EST2-17-003-04-01 | TF4079@KCCABRAZADERA | 14-07-202610:48:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 168 | 2 | 2 · Faltante | USD 6,42 | Pendiente | |
| EST2-17-003-05-03 | KCLVS8587_KR@KCCPORTA ESCOBILLA | 20-07-202615:40:09 | C3157 | Rodrigo Duran | 802 | 5 | -2 · Sobrante | USD 111,80 | Pendiente | |
| EST2-17-003-06-02 | 5272819-00@KCCANILLO RECTANGULAR | 20-07-202615:40:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 130 | 4 | -1 · Sobrante | USD 0,85 | Pendiente | |
| EST2-17-004-02-02 | 3066498-00@KCCPERNO CAB.HEXG.DE | 20-07-202615:40:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 11,32 | Pendiente | |
| EST2-17-004-03-01 | WA5665@KCCRESORTE FRENO ESTA | 06-08-202612:35:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 241 | 6 | 159 · Faltante | USD 240,09 | Pendiente |
4918075-00@KCC · ORING
3417717-00@KCC · CAMISA PARA INYECTOR
3635339-00@KCC · MANGUERA ADMISION
DC3584@KCC · GOLILLA
0164331645_KR@KCC · ARANDELA
TF4079@KCC · ABRAZADERA
KCLVS8587_KR@KCC · PORTA ESCOBILLA
5272819-00@KCC · ANILLO RECTANGULAR
3066498-00@KCC · PERNO CAB.HEXG.DE
WA5665@KCC · RESORTE FRENO ESTA