SobranteUSD 1,08
EST2-17-014-06-02
3900250-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA
Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 167Centro C3154
OPERACIÓN
1179 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-014-06-02 | 3900250-00@KCCPMH COLLET,VALVULA | 05-08-202609:55:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 167 | 5 | -12 · Sobrante | USD 1,08 | Pendiente | |
| EST2-17-014-06-03 | 3043477-00@KCCGOLILLA PLANA | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 172 | 2 | -10 · Sobrante | USD 15,20 | Pendiente | |
| EST2-17-015-03-03 | 3867393-00@KCCMALLA DE FILTRO | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 68 | 3 | -1 · Sobrante | USD 11,89 | Pendiente | |
| EST2-17-015-03-03 | 4985661-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | 1 · Faltante | USD 9,32 | Pendiente | |
| EST2-17-016-05-03 | 4398094-00@KCCCRUCETA DE VALVULA | 06-08-202614:21:28 | C3154 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -3 · Sobrante | USD 444,48 | Pendiente | |
| EST2-17-016-06-02 | 01010-62475@KCCBolt | 06-08-202614:21:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 95 | 2 | -1 · Sobrante | USD 7,95 | Pendiente | |
| EST2-17-016-07-03 | XS145PX@KCCCONJUNTO PASADOR | 10-08-202612:04:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | -3 · Sobrante | USD 489,81 | Pendiente | |
| EST2-17-017-02-01 | 33236999@KCCTUERCA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 3,36 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 3358055-00@KCCANILLO TAPA DE VAL | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 59 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 4938765-00@KCC(PCA) SELLO | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 20 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,56 | Pendiente |
3900250-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA
3043477-00@KCC · GOLILLA PLANA
3867393-00@KCC · MALLA DE FILTRO
4985661-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
4398094-00@KCC · CRUCETA DE VALVULA
01010-62475@KCC · Bolt
XS145PX@KCC · CONJUNTO PASADOR
33236999@KCC · TUERCA
3358055-00@KCC · ANILLO TAPA DE VAL
4938765-00@KCC · (PCA) SELLO