FaltanteUSD 139,61
EST2-17-029-04-03
3176772-00@KCC · EJE CAJA BALANCINE
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 43Centro C3154
OPERACIÓN
1152 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-029-04-03 | 3176772-00@KCCEJE CAJA BALANCINE | 18-07-202615:08:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 43 | 4 | 1 · Faltante | USD 139,61 | Pendiente | |
| EST2-17-030-04-02 | 01596-00606@KCCTUERCA | 24-07-202612:57:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,27 | Pendiente | |
| EST2-17-038-07-02 | 0205126-00@KCCGOLILLA PERNO BIEL | 30-07-202601:43:14 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 16,52 | Pendiente | |
| EST2-18-006-02-01 | 3036900-00@KCCANILLO | 01-06-202615:56:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 7 | 5 | -3 · Sobrante | USD 4,95 | Pendiente | |
| EST2-18-012-05-03 | 3014304-00@KCCSELLO DE GOMA MULT | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 244 | 4 | -8 · Sobrante | USD 25,76 | Pendiente | |
| EST2-18-013-02-02 | 3936365-00@KCC(PDB) VALVULA BY PASS | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,39 | Pendiente | |
| EST2-18-013-03-01 | 004382800C@KCCABRAZADERA ACERO 1 | 28-07-202611:59:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 53 | 3 | -18 · Sobrante | USD 94,86 | Pendiente | |
| EST2-18-014-02-01 | 3089232-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 01-06-202616:56:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 333 | 4 | -9 · Sobrante | USD 20,70 | Pendiente | |
| EST2-18-014-05-02 | VE4500_KR@KCCPERNO ACERO HEXAG.3 | 24-07-202612:29:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 246 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,06 | Pendiente | |
| EST2-18-015-05-01 | 01643-33080-P@KCCARANDELA | 24-07-202612:28:10 | C3157 | Rodrigo Duran | 87 | 3 | -1 · Sobrante | USD 2,42 | Pendiente |
3176772-00@KCC · EJE CAJA BALANCINE
01596-00606@KCC · TUERCA
0205126-00@KCC · GOLILLA PERNO BIEL
3036900-00@KCC · ANILLO
3014304-00@KCC · SELLO DE GOMA MULT
3936365-00@KCC · (PDB) VALVULA BY PASS
004382800C@KCC · ABRAZADERA ACERO 1
3089232-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
VE4500_KR@KCC · PERNO ACERO HEXAG.3
01643-33080-P@KCC · ARANDELA