SobranteUSD 1.104,85
RREP-17-010-01
58F-00-02080@KCC · CONTROLADOR
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 10Centro C3157
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-17-010-01 | 58F-00-02080@KCCCONTROLADOR | 23-07-202614:15:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1.104,85 | Pendiente | |
| RREP-17-012-01 | 5527862-00@KCC(PMK) LINER,CILINDROS | 23-07-202614:06:46 | C3154 | Evelyn Vasquez | 27 | 5 | -6 · Sobrante | USD 716,10 | Pendiente | |
| RREP-17-014-01 | 5612272520_KR@KCCRODAMIENTO | 23-07-202614:16:05 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 2 | -4 · Sobrante | USD 1.329,80 | Pendiente | |
| RREP-17-014-01 | WB1134_KR@KCCTUERCA | 23-07-202614:16:05 | C3157 | Evelyn Vasquez | 66 | 3 | -5 · Sobrante | USD 123,10 | Pendiente | |
| RREP-17-042-01 | KP40C@KCCPASADOR SERIE K | 28-07-202610:51:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 111 | 5 | -1 · Sobrante | USD 43,44 | Pendiente | |
| RREP-17-042-01 | TR4731_KR@KCCPERNO ACERO | 28-07-202610:51:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 172 | 3 | -19 · Sobrante | USD 8,93 | Pendiente | |
| SUSP-01-003-03 | BATTP200D@KCCBAT TOPOWER 200AMP/1150CCA (- +) | 24-07-202607:47:27 | C3154 | Sasha Troncoso | 10 | 1 | -4 · Sobrante | USD 678,68 | Pendiente |
58F-00-02080@KCC · CONTROLADOR
5527862-00@KCC · (PMK) LINER,CILINDROS
5612272520_KR@KCC · RODAMIENTO
WB1134_KR@KCC · TUERCA
KP40C@KCC · PASADOR SERIE K
TR4731_KR@KCC · PERNO ACERO
BATTP200D@KCC · BAT TOPOWER 200AMP/1150CCA (- +)