PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-19-007-01-01 VL2993@KCCTUERCA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 174 4 -2 · Sobrante USD 2,70 Pendiente
EST3-19-007-01-03 0700013028_KR@KCCANILLO 24-07-202612:27:10 C3157 Evelyn Vasquez 3 1 12 · Faltante USD 1,44 Pendiente
EST3-19-011-03-02 6152515520_KR@KCCESPACIADOR 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 10 1 2 · Faltante USD 5,26 Pendiente
EST3-19-011-03-03 6162131620_KR@KCCGOLILLA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 7 1 -2 · Sobrante USD 1,88 Pendiente
EST3-19-011-05-02 VJ1028_KR@KCCSOPORTE 27-07-202617:30:35 C3157 Evelyn Vasquez 12 2 -1 · Sobrante USD 1.087,85 Pendiente
EST3-19-011-06-01 08193-30010@KCCABRAZADERA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 22 1 -2 · Sobrante USD 9,58 Pendiente
EST3-19-011-07-01 3917746-00@KCCAISLADORES DE VIBR 25-07-202613:02:28 C3154 Evelyn Vasquez 14 2 -8 · Sobrante USD 5,60 Pendiente
EST3-19-012-01-01 3089501-00@KCCSELLO DE GOMA 27-07-202617:28:10 C3154 Evelyn Vasquez 63 3 -1 · Sobrante USD 26,00 Pendiente
EST3-19-012-02-03 4927607-00@KCCABRAZADERA 27-07-202617:28:10 C3154 Evelyn Vasquez 19 5 -1 · Sobrante USD 26,36 Pendiente
EST3-19-012-05-03 3316608S@KCCMANGUERA 27-07-202611:46:34 C3154 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 10,82 Pendiente
Mostrando 741 a 750 de 1154 ubicaciones
SobranteUSD 2,70

EST3-19-007-01-01

VL2993@KCC · TUERCA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 174Centro C3157
FaltanteUSD 1,44

EST3-19-007-01-03

0700013028_KR@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 12Stock total 3Centro C3157
FaltanteUSD 5,26

EST3-19-011-03-02

6152515520_KR@KCC · ESPACIADOR

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 1,88

EST3-19-011-03-03

6162131620_KR@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 1.087,85

EST3-19-011-05-02

VJ1028_KR@KCC · SOPORTE

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 9,58

EST3-19-011-06-01

08193-30010@KCC · ABRAZADERA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 22Centro C3157
SobranteUSD 5,60

EST3-19-011-07-01

3917746-00@KCC · AISLADORES DE VIBR

Analista Evelyn VasquezDiff -8Stock total 14Centro C3154
SobranteUSD 26,00

EST3-19-012-01-01

3089501-00@KCC · SELLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 63Centro C3154
SobranteUSD 26,36

EST3-19-012-02-03

4927607-00@KCC · ABRAZADERA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 19Centro C3154
SobranteUSD 10,82

EST3-19-012-05-03

3316608S@KCC · MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3154