SobranteUSD 24,77
EST3-18-020-05-03
3164755-00@KCC · CABLE ELECTRICO
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3154
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-18-020-05-03 | 3164755-00@KCCCABLE ELECTRICO | 20-07-202615:34:21 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 24,77 | Pendiente | |
| EST3-18-025-05-01 | 02762-G0317@KCCAP (J) MANGUERA | 22-06-202612:44:14 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 23,09 | Pendiente | |
| EST3-18-026-02-01 | 07000-B3042@KCCANILLO DE GOMA | 08-07-202609:28:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,42 | Pendiente | |
| EST3-19-001-07-03 | 3354677-00@KCCPERNO | 15-06-202615:04:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 6,29 | Pendiente | |
| EST3-19-004-04-02 | UC1300038005@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,95 | Pendiente | |
| EST3-19-005-02-03 | 004382800E@KCCABRAZADERA 2""5/1 | 28-07-202609:52:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 3 | -1 · Sobrante | USD 7,49 | Pendiente | |
| EST3-19-005-07-03 | 89181940@KCCLAINA | 28-07-202609:52:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 12 | 4 | -1 · Sobrante | USD 9,56 | Pendiente | |
| EST3-19-006-01-02 | C2303@KCCPASADOR | 28-07-202609:52:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 27 | 1 | -27 · Sobrante | USD 6,75 | Pendiente | |
| EST3-19-006-03-01 | 21T7214930_KR@KCCESPACIADOR | 25-07-202612:59:52 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,89 | Pendiente | |
| EST3-19-006-06-03 | 423-22-31381@KCCLAINAS 0,3MM | 28-07-202609:50:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | 1 · Faltante | USD 9,29 | Pendiente |
3164755-00@KCC · CABLE ELECTRICO
02762-G0317@KCC · AP (J) MANGUERA
07000-B3042@KCC · ANILLO DE GOMA
3354677-00@KCC · PERNO
UC1300038005@KCC · ANILLO
004382800E@KCC · ABRAZADERA 2""5/1
89181940@KCC · LAINA
C2303@KCC · PASADOR
21T7214930_KR@KCC · ESPACIADOR
423-22-31381@KCC · LAINAS 0,3MM