SobranteUSD 69,51
EST2-06-028-03-01
4332517-00@KCC · TUERCA
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 745Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-06-028-03-01 | 4332517-00@KCCTUERCA | 01-07-202617:41:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 745 | 4 | -3 · Sobrante | USD 69,51 | Pendiente | |
| EST2-06-028-03-03 | 5292708-00@KCC(P300) TERMOSTATO | 28-06-202621:33:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 226 | 2 | -1 · Sobrante | USD 15,57 | Pendiente | |
| EST2-06-028-04-01 | VS6852_KR@KCCPERNO | 02-07-202610:35:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 121 | 2 | -114 · Sobrante | USD 282,72 | Pendiente | |
| EST2-06-028-04-02 | 4332517-00@KCCTUERCA | 03-07-202609:14:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 745 | 4 | -12 · Sobrante | USD 278,04 | Pendiente | |
| EST2-06-030-03-03 | SM3189@KCCRELE | 03-07-202609:14:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.854 | 11 | -24 · Sobrante | USD 305,04 | Pendiente | |
| EST2-06-030-04-02 | 3089023-00@KCCTAPON CABEZAL COMB | 10-08-202612:35:38 | C3154 | Rodrigo Duran | 224 | 3 | 5 · Faltante | USD 49,25 | Pendiente | |
| EST2-06-033-03-02 | XC2387_KR@KCCSENSOR | 03-07-202609:14:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 41 | 4 | 2 · Faltante | USD 1.499,92 | Pendiente | |
| EST2-06-033-04-02 | 3902451-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 11-06-202611:48:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 533 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,51 | Pendiente | |
| EST2-06-033-05-02 | 3396094-00@KCCABRAZADERA | 03-07-202609:14:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 456 | 10 | -6 · Sobrante | USD 48,72 | Pendiente | |
| EST2-06-035-05-01 | 3171369-00@KCCABRAZADERA DUCTO E | 30-06-202609:59:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 155 | 4 | -5 · Sobrante | USD 293,85 | Pendiente |
4332517-00@KCC · TUERCA
5292708-00@KCC · (P300) TERMOSTATO
VS6852_KR@KCC · PERNO
4332517-00@KCC · TUERCA
SM3189@KCC · RELE
3089023-00@KCC · TAPON CABEZAL COMB
XC2387_KR@KCC · SENSOR
3902451-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3396094-00@KCC · ABRAZADERA
3171369-00@KCC · ABRAZADERA DUCTO E