FaltanteUSD 995,79
MEXT-001-011-01
CW027-002-MN180@KCC · BARRA SOPLADORA
Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 1Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXT-001-011-01 | CW027-002-MN180@KCCBARRA SOPLADORA | 10-07-202614:30:30 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 995,79 | Pendiente | |
| MEXT-001-012-01 | 14X-27-15111-P@KCCSEGMENTOS D65 - 9 piezas | 10-07-202614:19:16 | C3157 | Sasha Troncoso | 4 | 1 | -1 · Sobrante | USD 218,61 | Pendiente | |
| MEXT-001-012-01 | 425-838-A110NR@KCCSEGMENTO APERNABLE CENTRAL | 10-07-202614:19:16 | C3157 | Sasha Troncoso | 52 | 5 | -1 · Sobrante | USD 200,32 | Pendiente | |
| MEXT-001-013-01 | 58B-06-05740@KCCTUBO | 22-06-202613:14:12 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 597,48 | Pendiente | |
| MEXT-001-013-01 | 58F-06-50720@KCCTUBO | 22-06-202613:14:12 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.279,30 | Pendiente | |
| MEXT-001-015-01 | 58F-02-03470@KCCMONTAJE | 13-07-202610:37:40 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.258,77 | Pendiente | |
| MEXT-001-015-01 | 58F-02-03470@KCCMONTAJE | 10-07-202614:12:27 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.258,77 | Pendiente | |
| MEXT-001-019-01 | 234-70-33260@KCCPERNO | 09-07-202609:01:49 | C3157 | Sasha Troncoso | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 520,70 | Pendiente | |
| MEXT-001-019-01 | 6219-81-6631@KCCSOPORTE | 09-07-202609:01:49 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 277,61 | Pendiente | |
| MEXT-001-019-01 | 707-86-12560@KCCTUBO | 09-07-202609:01:49 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 393,11 | Pendiente |
CW027-002-MN180@KCC · BARRA SOPLADORA
14X-27-15111-P@KCC · SEGMENTOS D65 - 9 piezas
425-838-A110NR@KCC · SEGMENTO APERNABLE CENTRAL
58B-06-05740@KCC · TUBO
58F-06-50720@KCC · TUBO
58F-02-03470@KCC · MONTAJE
58F-02-03470@KCC · MONTAJE
234-70-33260@KCC · PERNO
6219-81-6631@KCC · SOPORTE
707-86-12560@KCC · TUBO