FaltanteUSD 15,38
EST3-12-030-01-02
04120-21750@KCC · CORREA AIRE ACONDICIONADO
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 20Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-12-030-01-02 | 04120-21750@KCCCORREA AIRE ACONDICIONADO | 22-07-202612:48:37 | C3157 | Evelyn Vasquez | 20 | 2 | 1 · Faltante | USD 15,38 | Pendiente | |
| EST3-12-030-01-02 | 04120-21750@KCCCORREA AIRE ACONDICIONADO | 21-07-202610:43:38 | C3157 | Evelyn Vasquez | 20 | 2 | 1 · Faltante | USD 15,38 | Pendiente | |
| EST3-13-020-03-01 | 4007194-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 25-06-202609:29:39 | C3154 | Evelyn Vasquez | 28 | 4 | -12 · Sobrante | USD 257,28 | Pendiente | |
| EST3-13-030-05-03 | WA3484@KCCABRAZADERA | 11-07-202609:42:17 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 34,39 | Pendiente | |
| EST3-13-038-03-01 | 07260-25836@KCCAP (J) MANGUERA | 21-07-202603:53:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 74,80 | Pendiente | |
| EST3-14-018-06-02 | 0190397-00@KCCBUJE ACERO POLEA ALTERNADOR | 03-08-202612:59:05 | C3154 | Evelyn Vasquez | 201 | 4 | 1 · Faltante | USD 11,00 | Pendiente | |
| EST3-14-037-03-01 | 4302398@KCCGOLILLA | 25-06-202618:02:24 | C3154 | Evelyn Vasquez | 117 | 2 | -32 · Sobrante | USD 210,24 | Pendiente | |
| EST3-15-019-01-02 | 3161895-00@KCCARNES | 03-07-202611:22:38 | C3154 | Evelyn Vasquez | 8 | 3 | -4 · Sobrante | USD 62,36 | Pendiente | |
| EST3-15-019-01-03 | 58B-50-40380_KR@KCCANILLO | 24-06-202617:44:24 | C3157 | Evelyn Vasquez | 53 | 7 | 1 · Faltante | USD 9,57 | Pendiente | |
| EST3-15-019-02-01 | 195-61-41320@KCCAP (J) MANGUERA | 03-07-202611:22:38 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 132,75 | Pendiente |
04120-21750@KCC · CORREA AIRE ACONDICIONADO
04120-21750@KCC · CORREA AIRE ACONDICIONADO
4007194-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
WA3484@KCC · ABRAZADERA
07260-25836@KCC · AP (J) MANGUERA
0190397-00@KCC · BUJE ACERO POLEA ALTERNADOR
4302398@KCC · GOLILLA
3161895-00@KCC · ARNES
58B-50-40380_KR@KCC · ANILLO
195-61-41320@KCC · AP (J) MANGUERA