SobranteUSD 236,76
EST3-04-018-03-03
4007901-00@KCC · MANGUERA UNION
Analista Evelyn VasquezDiff -4Stock total 4Centro C3154
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-018-03-03 | 4007901-00@KCCMANGUERA UNION | 06-08-202609:08:27 | C3154 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 236,76 | Pendiente | |
| EST3-04-025-01-02 | 07155-01025@KCCANILLO DE DESGASTE | 04-08-202616:32:15 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 2 | 1 · Faltante | USD 5,85 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 0205683-00@KCCBUJE TAPA DISTRIBU | 06-08-202609:10:39 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 229,65 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 31-07-202602:03:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 4 · Faltante | USD 14,84 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 31-07-202611:13:58 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 7,42 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 31-07-202621:44:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 7,42 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 28-07-202615:45:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 4 · Faltante | USD 14,84 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-03 | 01643-30623_KR@KCCARANDELA | 04-08-202616:31:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 18 | 1 | -18 · Sobrante | USD 0,18 | Pendiente | |
| EST3-04-025-05-02 | 7861-93-1840@KCCSENSOR | 06-08-202609:12:44 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 59,90 | Pendiente | |
| EST3-04-025-06-02 | 5294828-00@KCC(PCA) VALVULA ADMISION | 06-08-202609:22:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 39 | 4 | -6 · Sobrante | USD 31,38 | Pendiente |
4007901-00@KCC · MANGUERA UNION
07155-01025@KCC · ANILLO DE DESGASTE
0205683-00@KCC · BUJE TAPA DISTRIBU
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
01643-30623_KR@KCC · ARANDELA
7861-93-1840@KCC · SENSOR
5294828-00@KCC · (PCA) VALVULA ADMISION