SobranteUSD 10,17
EST3-03-007-06-02
4006215-00@KCC · SELLO ORING
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 91Centro C3154
OPERACIÓN
1152 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-007-06-02 | 4006215-00@KCCSELLO ORING | 28-07-202610:00:40 | C3154 | Evelyn Vasquez | 91 | 4 | -1 · Sobrante | USD 10,17 | Pendiente | |
| EST3-03-007-06-02 | 4975530-00@KCCGOLILLA SELLO | 28-07-202610:00:40 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 7,46 | Pendiente | |
| EST3-03-007-06-02 | PC2322@KCCRESORTE | 28-07-202610:00:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 61 | 4 | -1 · Sobrante | USD 25,16 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | 7116614270_KR@KCCLAINAS 0.15M/M | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,37 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | VE3027@KCCGOLILLA | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,08 | Pendiente | |
| EST3-03-008-05-02 | 3906694-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 23-07-202615:23:40 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 2 | -1 · Sobrante | USD 1,32 | Pendiente | |
| EST3-03-011-01-02 | 3177509-00@KCCBUJE TAPA DISTRIBUCION | 24-07-202609:15:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 2 | -2 · Sobrante | USD 74,74 | Pendiente | |
| EST3-03-011-02-02 | 6215-31-3310@KCCPERNO | 24-07-202609:15:14 | C3157 | Evelyn Vasquez | 49 | 2 | 6 · Faltante | USD 35,64 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-01 | 3643029-00@KCCSOPORTE CORREA ALTERNADOR | 24-07-202609:13:21 | C3154 | Evelyn Vasquez | 34 | 3 | -1 · Sobrante | USD 75,92 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-01 | WA0386@KCCTUERCA | 24-07-202609:13:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 918 | 4 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente |
4006215-00@KCC · SELLO ORING
4975530-00@KCC · GOLILLA SELLO
PC2322@KCC · RESORTE
7116614270_KR@KCC · LAINAS 0.15M/M
VE3027@KCC · GOLILLA
3906694-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
3177509-00@KCC · BUJE TAPA DISTRIBUCION
6215-31-3310@KCC · PERNO
3643029-00@KCC · SOPORTE CORREA ALTERNADOR
WA0386@KCC · TUERCA