FaltanteUSD 5,44
RREP-15-009-01
4001226-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 457Centro C3154
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-15-009-01 | 4001226-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 21-07-202622:38:17 | C3154 | Evelyn Vasquez | 457 | 7 | 1 · Faltante | USD 5,44 | Pendiente | |
| EST3-07-015-05-03 | 009024@KCCARRUELA DE ENCOSTO PLANETARI | 27-07-202613:14:32 | C3154 | Evelyn Vasquez | 40 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,42 | Pendiente | |
| EST3-18-026-02-01 | 07000-B3042@KCCANILLO DE GOMA | 08-07-202609:28:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,42 | Pendiente | |
| EST2-19-025-07-03 | 02896-21018@KCCANILLO | 11-07-202611:39:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | 2 · Faltante | USD 5,40 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-03 | 07000-F2055@KCCANILLO | 20-07-202612:58:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,37 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181210_KR@KCCTORNILLO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 1 | -5 · Sobrante | USD 5,35 | Pendiente | |
| EST2-02-019-02-02 | 3901249-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 13-07-202616:29:15 | C3154 | Rodrigo Duran | 897 | 1 | 7 · Faltante | USD 5,32 | Pendiente | |
| EST1-02-015-02-03 | 0207244-00@KCCEMPAQ.COBRE MOLDC/ | 02-06-202611:53:16 | C3154 | Sasha Troncoso | 313 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,29 | Pendiente | |
| EST2-03-014-02-02 | WA0237@KCCARNES. AHSPTXC | 23-07-202610:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 188 | 1 | 11 · Faltante | USD 5,28 | Pendiente | |
| EST2-05-025-03-03 | 3201585-00@KCCO RING | 22-07-202610:24:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,27 | Pendiente |
4001226-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
009024@KCC · ARRUELA DE ENCOSTO PLANETARI
07000-B3042@KCC · ANILLO DE GOMA
02896-21018@KCC · ANILLO
07000-F2055@KCC · ANILLO
0101181210_KR@KCC · TORNILLO
3901249-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
0207244-00@KCC · EMPAQ.COBRE MOLDC/
WA0237@KCC · ARNES. AHSPTXC
3201585-00@KCC · O RING