PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-02-016-04-03 004382800D@KCCABRAZADERA ACERO 03-08-202609:35:27 C3154 Rodrigo Duran 247 1 2 · Faltante USD 6,04 Pendiente
EST3-04-016-07-02 3920692-00@KCCSEGURO DE PISTON 04-08-202616:34:50 C3154 Evelyn Vasquez 52 1 4 · Faltante USD 6,04 Pendiente
EST3-19-004-04-02 UC1300038005@KCCANILLO 24-07-202612:27:10 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 5,95 Pendiente
EST3-04-007-02-02 3963982-00@KCCLIMPIADOR 04-08-202616:34:50 C3154 Evelyn Vasquez 28 2 -2 · Sobrante USD 5,94 Pendiente
EST2-05-026-04-02 VH8186@KCCTUERCA 11-08-202617:23:19 C3157 Rodrigo Duran 547 7 1 · Faltante USD 5,92 Pendiente
EST3-20-018-04-02 0101181220_KR@KCCPERNO 27-07-202609:20:41 C3157 Evelyn Vasquez 14 1 5 · Faltante USD 5,90 Pendiente
EST2-18-029-01-02 HC0908@KCCABRAZADERA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 8 3 -4 · Sobrante USD 5,88 Pendiente
EST3-04-025-01-02 07155-01025@KCCANILLO DE DESGASTE 04-08-202616:32:15 C3157 Evelyn Vasquez 12 2 1 · Faltante USD 5,85 Pendiente
EST2-17-004-05-02 07000-73045@KCCSELLO ANULAR 13-07-202616:26:39 C3157 Rodrigo Duran 12 1 -2 · Sobrante USD 5,78 Pendiente
EST2-18-026-05-02 3940123-00@KCCPMH COLLET,VALVULA 27-07-202617:22:00 C3154 Rodrigo Duran 407 6 -24 · Sobrante USD 5,76 Pendiente
Mostrando 941 a 950 de 1251 ubicaciones
FaltanteUSD 6,04

EST2-02-016-04-03

004382800D@KCC · ABRAZADERA ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 247Centro C3154
FaltanteUSD 6,04

EST3-04-016-07-02

3920692-00@KCC · SEGURO DE PISTON

Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 52Centro C3154
FaltanteUSD 5,95

EST3-19-004-04-02

UC1300038005@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 5,94

EST3-04-007-02-02

3963982-00@KCC · LIMPIADOR

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 28Centro C3154
FaltanteUSD 5,92

EST2-05-026-04-02

VH8186@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 547Centro C3157
FaltanteUSD 5,90

EST3-20-018-04-02

0101181220_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 5Stock total 14Centro C3157
SobranteUSD 5,88

EST2-18-029-01-02

HC0908@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 5,85

EST3-04-025-01-02

07155-01025@KCC · ANILLO DE DESGASTE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 5,78

EST2-17-004-05-02

07000-73045@KCC · SELLO ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 5,76

EST2-18-026-05-02

3940123-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA

Analista Rodrigo DuranDiff -24Stock total 407Centro C3154