PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-05-025-02-01 3922845-00@KCCABRAZADERA 22-07-202610:24:26 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 8,51 Pendiente
RINT-16-036-04 4K0684@KCCGOLILLA 1 1/4" 13-07-202616:29:15 C3157 Evelyn Vasquez 1.125 3 -5 · Sobrante USD 8,45 Pendiente
EST2-18-013-02-02 3936365-00@KCC(PDB) VALVULA BY PASS 01-06-202616:57:07 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 8,39 Pendiente
EST2-03-013-01-01 4978589-00@KCCVIBRADOR AISLADOR 01-07-202617:32:40 C3154 Rodrigo Duran 49 2 -1 · Sobrante USD 8,36 Pendiente
EST3-04-016-05-03 VE4526_KR@KCCPERNO 05-08-202608:51:57 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 46 · Faltante USD 8,28 Pendiente
EST3-04-015-02-01 0407100210_KR@KCCANILLO 04-08-202616:34:50 C3157 Evelyn Vasquez 15 2 -1 · Sobrante USD 8,13 Pendiente
EST2-02-020-03-01 3396094-00@KCCABRAZADERA 13-07-202616:24:40 C3154 Rodrigo Duran 456 10 -1 · Sobrante USD 8,12 Pendiente
EST2-03-014-03-02 VN9065_KR@KCCPERNO 23-07-202614:34:32 C3157 Rodrigo Duran 882 4 13 · Faltante USD 8,06 Pendiente
EST1-04-036-02 LF03487@KCCFILTRO DE LUBRICANTE 15-07-202616:56:02 C3154 Sasha Troncoso 1 1 -1 · Sobrante USD 8,05 Pendiente
EST2-18-036-02-02 S00060400@KCCGOLILLA DE ACERO 11-08-202617:32:40 C3154 Rodrigo Duran 1.004 3 -3 · Sobrante USD 8,01 Pendiente
Mostrando 891 a 900 de 1289 ubicaciones
SobranteUSD 8,51

EST2-05-025-02-01

3922845-00@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 8,45

RINT-16-036-04

4K0684@KCC · GOLILLA 1 1/4"

Analista Evelyn VasquezDiff -5Stock total 1.125Centro C3157
SobranteUSD 8,39

EST2-18-013-02-02

3936365-00@KCC · (PDB) VALVULA BY PASS

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 8,36

EST2-03-013-01-01

4978589-00@KCC · VIBRADOR AISLADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 49Centro C3154
FaltanteUSD 8,28

EST3-04-016-05-03

VE4526_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 46Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 8,13

EST3-04-015-02-01

0407100210_KR@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 15Centro C3157
SobranteUSD 8,12

EST2-02-020-03-01

3396094-00@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 456Centro C3154
FaltanteUSD 8,06

EST2-03-014-03-02

VN9065_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 13Stock total 882Centro C3157
SobranteUSD 8,05

EST1-04-036-02

LF03487@KCC · FILTRO DE LUBRICANTE

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 8,01

EST2-18-036-02-02

S00060400@KCC · GOLILLA DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 1.004Centro C3154