FaltanteUSD 8,88
EST2-05-037-05-02
WA4732@KCC · GOLILLA
Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 110Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 08-07-202611:14:11 | C3157 | Rodrigo Duran | 110 | 4 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 07-07-202612:07:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 110 | 4 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 03-07-202609:01:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 110 | 4 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-18-018-05-01 | BF1887@KCCPERNO | 24-07-202612:28:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 292 | 2 | -2 · Sobrante | USD 8,86 | Pendiente | |
| EST3-02-016-03-03 | VN9179@KCCTORNILLO | 09-07-202615:19:01 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 2 | -2 · Sobrante | USD 8,84 | Pendiente | |
| EST2-04-007-04-03 | 3016780-00@KCCMETAL DE BANCADA | 13-08-202612:31:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 11 | 2 | -1 · Sobrante | USD 8,82 | Pendiente | |
| EST2-10-027-02-02 | 3070138-00@KCC(P300) SELLO,O RING | 30-07-202615:54:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 86 | 2 | -3 · Sobrante | USD 8,67 | Pendiente | |
| EST3-04-015-06-01 | WB3094@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:01:09 | C3157 | Evelyn Vasquez | 48 | 3 | 1 · Faltante | USD 8,67 | Pendiente | |
| EST3-09-008-05-03 | 3954824-00@KCCTORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO | 28-05-202615:35:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 20 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,61 | Pendiente | |
| REXT-05-028-01 | 2D-5572@KCCPUNTAS | 22-06-202613:16:59 | C3157 | Sasha Troncoso | 123 | 3 | -2 · Sobrante | USD 8,54 | Pendiente |
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
BF1887@KCC · PERNO
VN9179@KCC · TORNILLO
3016780-00@KCC · METAL DE BANCADA
3070138-00@KCC · (P300) SELLO,O RING
WB3094@KCC · ABRAZADERA
3954824-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO
2D-5572@KCC · PUNTAS