SobranteUSD 26,24
MP01-02-013-24-06
4101150-00@KCC · EMPAQUETADURA CONE
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 12Centro C3154
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP01-02-013-24-06 | 4101150-00@KCCEMPAQUETADURA CONE | 01-07-202615:11:36 | C3154 | Rodrigo Duran | 12 | 2 | -1 · Sobrante | USD 26,24 | Pendiente | |
| EST2-11-019-05-03 | VE4518_KR@KCCPERNOS ACERO | 05-08-202616:26:33 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.902 | 12 | -51 · Sobrante | USD 26,01 | Pendiente | |
| EST3-19-012-01-01 | 3089501-00@KCCSELLO DE GOMA | 27-07-202617:28:10 | C3154 | Evelyn Vasquez | 55 | 2 | -1 · Sobrante | USD 26,00 | Pendiente | |
| EST3-20-017-01-01 | 0737812000_KR@KCCHEAD | 05-08-202602:49:04 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 2 · Faltante | USD 25,96 | Pendiente | |
| EST2-05-034-05-01 | 4924790-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 13-08-202616:18:51 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 25,86 | Pendiente | |
| EST2-18-015-07-03 | VE1797@KCCADECUADOR | 28-07-202611:59:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 25,78 | Pendiente | |
| EST2-18-012-05-03 | 3014304-00@KCCSELLO DE GOMA MULT | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 244 | 4 | -8 · Sobrante | USD 25,76 | Pendiente | |
| REG_SCRAP | 1951542980_KR@KCCRESORTE | 12-08-202617:54:03 | C3157 | Operacion | 0 | 0 | 12 · Faltante | USD 25,68 | Pendiente | |
| EST2-10-020-01-03 | 0462-201-20141@KCCPIN DEUTSCH 20 HEMBRA | 18-07-202601:49:56 | C3154 | Rodrigo Duran | 4.693 | 1 | 23 · Faltante | USD 25,53 | Pendiente | |
| POWS-17-003-02 | 21542499@KCCTUBO X MTS. | 27-07-202610:54:58 | C3157 | Evelyn Vasquez | 9 | 1 | -4 · Sobrante | USD 25,52 | Pendiente |
4101150-00@KCC · EMPAQUETADURA CONE
VE4518_KR@KCC · PERNOS ACERO
3089501-00@KCC · SELLO DE GOMA
0737812000_KR@KCC · HEAD
4924790-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
VE1797@KCC · ADECUADOR
3014304-00@KCC · SELLO DE GOMA MULT
1951542980_KR@KCC · RESORTE
0462-201-20141@KCC · PIN DEUTSCH 20 HEMBRA
21542499@KCC · TUBO X MTS.