FaltanteUSD 46,19
REXT-10-042-03
TOTAL-68-CN@KCC · 161227 AZOLLA ZS68 BALDE 20L
Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 35Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-10-042-03 | TOTAL-68-CN@KCC161227 AZOLLA ZS68 BALDE 20L | 14-07-202616:34:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 35 | 3 | 1 · Faltante | USD 46,19 | Pendiente | |
| EST3-02-016-07-02 | 6745-61-1111@KCCTERMOSTATO | 20-07-202615:48:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 18 | 4 | -1 · Sobrante | USD 46,18 | Pendiente | |
| EST3-04-026-02-01 | 6732-82-3360@KCCCORREA | 06-08-202609:22:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -1 · Sobrante | USD 46,00 | Pendiente | |
| RINT-07-021-03 | 5294825-00@KCC(PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE | 11-06-202616:31:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 255 | 2 | -14 · Sobrante | USD 45,78 | Pendiente | |
| EST1-02-011-05-03 | 3883220-00@KCC(P300) EMPAQUETAD,ROCKER PALA | 13-07-202611:04:53 | C3154 | Sasha Troncoso | 25 | 3 | -1 · Sobrante | USD 45,61 | Pendiente | |
| EST2-17-027-03-02 | 2878168-00@KCC(P300) BUJE | 10-08-202615:22:59 | C3154 | Rodrigo Duran | 33 | 3 | -4 · Sobrante | USD 45,32 | Pendiente | |
| EST2-04-019-04-02 | 07030-00252@KCCBREATHER | 22-07-202610:23:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 45,30 | Pendiente | |
| REXT-12-028-01 | CC02848@KCCES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts | 21-07-202617:14:56 | C3154 | Sasha Troncoso | 189 | 13 | -1 · Sobrante | USD 45,26 | Pendiente | |
| EST2-18-027-07-02 | C1613_KR@KCCPERNO | 28-07-202615:24:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 995 | 10 | -39 · Sobrante | USD 44,46 | Pendiente | |
| POWS-17-003-02 | 21581699@KCCTUBO X MTS. | 27-07-202613:04:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 44,38 | Pendiente |
TOTAL-68-CN@KCC · 161227 AZOLLA ZS68 BALDE 20L
6745-61-1111@KCC · TERMOSTATO
6732-82-3360@KCC · CORREA
5294825-00@KCC · (PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE
3883220-00@KCC · (P300) EMPAQUETAD,ROCKER PALA
2878168-00@KCC · (P300) BUJE
07030-00252@KCC · BREATHER
CC02848@KCC · ES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts
C1613_KR@KCC · PERNO
21581699@KCC · TUBO X MTS.