SobranteUSD 210,24
EST3-14-037-03-01
4302398@KCC · GOLILLA
Analista Evelyn VasquezDiff -32Stock total 117Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-14-037-03-01 | 4302398@KCCGOLILLA | 25-06-202618:02:24 | C3154 | Evelyn Vasquez | 117 | 2 | -32 · Sobrante | USD 210,24 | Pendiente | |
| EST2-17-012-02-01 | VE4409_KR@KCCCARBON | 06-08-202612:54:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 209,88 | Pendiente | |
| RINT-15-018-04 | 3642205-00@KCCSOPORTE CONECCION | 30-06-202609:00:34 | C3154 | Evelyn Vasquez | 57 | 9 | -1 · Sobrante | USD 208,34 | Pendiente | |
| EST1-03-036-02 | FS36230@KCCFILTRO SEPARADOR | 15-07-202616:53:52 | C3154 | Sasha Troncoso | 12 | 2 | -6 · Sobrante | USD 206,88 | Pendiente | |
| RINT-12-045-02 | 51382998@KCCAP MANGUERA | 27-07-202616:30:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 202,66 | Pendiente | |
| EST1-03-027-03 | GE0832_KR@KCCCABLE BLOWER 108" LARGO | 07-08-202610:28:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 200,90 | Pendiente | |
| REXT-01-017-05 | D1U3452RC@KCCDIENTE SHARK PENETRACION | 17-06-202614:29:42 | C3157 | Sasha Troncoso | 1.775 | 38 | 6 · Faltante | USD 200,58 | Pendiente | |
| REXT-01-017-05 | D1U3452RC@KCCDIENTE SHARK PENETRACION | 08-06-202623:29:18 | C3157 | Sasha Troncoso | 1.775 | 38 | 6 · Faltante | USD 200,58 | Pendiente | |
| MEXT-001-012-01 | 425-838-A110NR@KCCSEGMENTO APERNABLE CENTRAL | 10-07-202614:19:16 | C3157 | Sasha Troncoso | 52 | 5 | -1 · Sobrante | USD 200,32 | Pendiente | |
| RINT-03-007-06 | 426-43-38760@KCCFILTRO | 15-06-202612:00:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 115 | 5 | 2 · Faltante | USD 197,64 | Pendiente |
4302398@KCC · GOLILLA
VE4409_KR@KCC · CARBON
3642205-00@KCC · SOPORTE CONECCION
FS36230@KCC · FILTRO SEPARADOR
51382998@KCC · AP MANGUERA
GE0832_KR@KCC · CABLE BLOWER 108" LARGO
D1U3452RC@KCC · DIENTE SHARK PENETRACION
D1U3452RC@KCC · DIENTE SHARK PENETRACION
425-838-A110NR@KCC · SEGMENTO APERNABLE CENTRAL
426-43-38760@KCC · FILTRO