SobranteUSD 0,36
EST2-10-018-04-03
V8M3832@KCC · D8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 83Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-10-018-04-03 | V8M3832@KCCD8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4 | 30-07-202612:05:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 2 | -3 · Sobrante | USD 0,36 | Pendiente | |
| EST2-11-026-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 06-08-202612:30:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.269 | 8 | 1 · Faltante | USD 0,34 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.269 | 8 | 1 · Faltante | USD 0,34 | Pendiente | |
| EST2-17-019-05-02 | 50976798@KCCANILLO | 06-08-202617:20:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-01 | WA0386@KCCTUERCA | 24-07-202609:13:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 918 | 4 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente | |
| EST2-18-030-05-03 | 3018920-00@KCCABRAZADERA CABLE | 06-08-202613:04:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.378 | 4 | 2 · Faltante | USD 0,30 | Pendiente | |
| EST2-10-019-03-01 | MM0178_KR@KCCTUERCA | 31-07-202614:27:59 | C3157 | Rodrigo Duran | 22 | 4 | -1 · Sobrante | USD 0,29 | Pendiente | |
| EST2-21-028-04-03 | MM0178_KR@KCCTUERCA | 12-08-202617:07:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 22 | 4 | -1 · Sobrante | USD 0,29 | Pendiente | |
| EST3-02-005-03-01 | 58C-09-00010_KR@KCCPERNO 1/4" | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 65 | 3 | 4 · Faltante | USD 0,28 | Pendiente | |
| EST3-06-008-05-01 | VE4640@KCCPERNO | 04-08-202616:27:29 | C3157 | Evelyn Vasquez | 62 | 5 | 1 · Faltante | USD 0,28 | Pendiente |
V8M3832@KCC · D8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
50976798@KCC · ANILLO
WA0386@KCC · TUERCA
3018920-00@KCC · ABRAZADERA CABLE
MM0178_KR@KCC · TUERCA
MM0178_KR@KCC · TUERCA
58C-09-00010_KR@KCC · PERNO 1/4"
VE4640@KCC · PERNO