FaltanteUSD 0,63
EST3-03-017-02-01
WA1733@KCC · JUNTA ANULAR
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 17Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-017-02-01 | WA1733@KCCJUNTA ANULAR | 16-06-202616:15:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 17 | 3 | 1 · Faltante | USD 0,63 | Pendiente | |
| EST3-05-017-04-01 | 0101081085_KR@KCCPERNO | 11-08-202609:06:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,62 | Pendiente | |
| EST2-11-030-03-03 | MM0178@KCCTUERCA | 05-08-202616:50:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 81 | 4 | -2 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST2-17-001-04-01 | DC3584@KCCGOLILLA | 06-08-202612:34:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 6 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST2-17-019-04-03 | YM24311-000120@KCCANILLO | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST3-03-004-03-03 | DC3584@KCCGOLILLA | 09-07-202615:58:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 6 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST3-04-027-02-03 | DC3584@KCCGOLILLA | 04-08-202616:30:56 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 6 | -1 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente | |
| EST2-18-018-01-01 | VE4542_KR@KCCPERNO HEX.DE ACERO | 24-07-202612:28:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 95 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,58 | Pendiente | |
| EST3-02-005-04-01 | 01640-21016@KCCARANDELA | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,52 | Pendiente | |
| EST3-05-013-06-03 | 0819320010_KR@KCCSEGURO | 11-08-202609:33:26 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,52 | Pendiente |
WA1733@KCC · JUNTA ANULAR
0101081085_KR@KCC · PERNO
MM0178@KCC · TUERCA
DC3584@KCC · GOLILLA
YM24311-000120@KCC · ANILLO
DC3584@KCC · GOLILLA
DC3584@KCC · GOLILLA
VE4542_KR@KCC · PERNO HEX.DE ACERO
01640-21016@KCC · ARANDELA
0819320010_KR@KCC · SEGURO