FaltanteUSD 0,00
EST3-24-001-03-03
R009335-003@KMC · LEVEL GAUGE
Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 0Centro C06A1
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-24-001-03-03 | R009335-003@KMCLEVEL GAUGE | 30-07-202617:10:19 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST3-24-003-07-02 | R006737-003@KMCFILTER, BYPASS OIL | 30-07-202617:11:52 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST3-24-003-07-02 | R006737-003@KMCFILTER, BYPASS OIL | 30-07-202617:07:22 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST3-24-003-07-02 | R138179@KMCMOUNT, CENTRE BONDED | 30-07-202617:19:00 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| RINT-09-044-06 | R006737-003@KMCFILTER, BYPASS OIL | 01-08-202612:04:17 | C06A1 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 5 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| RINT-09-052-07 | R138644@KMCGAUGE, LEVEL/TEMPERATURE | 30-07-202623:29:48 | C06A1 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| RINT-09-064-03 | R4188980@KMCOIL COOLER, GEARBOX | 27-07-202622:13:16 | C06A1 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente |
R009335-003@KMC · LEVEL GAUGE
R006737-003@KMC · FILTER, BYPASS OIL
R006737-003@KMC · FILTER, BYPASS OIL
R138179@KMC · MOUNT, CENTRE BONDED
R006737-003@KMC · FILTER, BYPASS OIL
R138644@KMC · GAUGE, LEVEL/TEMPERATURE
R4188980@KMC · OIL COOLER, GEARBOX