PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-19-030-01-01 07000-B2012@KCCANILLO 05-08-202611:38:41 C3157 Rodrigo Duran 202 1 2 · Faltante USD 3,22 Pendiente
RREP-17-050-01 D8E6359W@KCCARANDELA SUJECCION 11-08-202616:03:11 C3157 Evelyn Vasquez 692 5 16 · Faltante USD 3,20 Pendiente
EST3-20-020-07-01 07000A3039_KR@KCCANILLO DE GOMA 25-07-202611:26:09 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 3 · Faltante USD 3,15 Pendiente
EST2-10-007-05-02 VL1222_KR@KCCPERNO 31-07-202609:03:21 C3157 Rodrigo Duran 429 10 1 · Faltante USD 3,14 Pendiente
EST3-04-029-04-01 3899757-00@KCCPERNO TAPA VALVULA 04-08-202616:28:35 C3154 Evelyn Vasquez 52 4 -1 · Sobrante USD 3,14 Pendiente
EST2-08-034-04-03 PB8593@KCCCUBIERTA 15-06-202611:08:44 C3157 Rodrigo Duran 2 2 1 · Faltante USD 3,02 Pendiente
EST1-01-009-04-01 6151518161_KR@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:49:36 C3157 Sasha Troncoso 10 1 -10 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-17-004-07-02 VN9160_KR@KCCPERNO DE ACERO CAB 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 664 5 -1 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-24-016-02-03 CA0125280@KCCENCHUFE 23-07-202610:58:43 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 2,99 Pendiente
EST2-06-019-03-03 690068C1@KCCABRAZADERA 24-06-202617:43:18 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 2,97 Pendiente
Mostrando 1031 a 1040 de 1251 ubicaciones
FaltanteUSD 3,22

EST2-19-030-01-01

07000-B2012@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 202Centro C3157
FaltanteUSD 3,20

RREP-17-050-01

D8E6359W@KCC · ARANDELA SUJECCION

Analista Evelyn VasquezDiff 16Stock total 692Centro C3157
FaltanteUSD 3,15

EST3-20-020-07-01

07000A3039_KR@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 3,14

EST2-10-007-05-02

VL1222_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 429Centro C3157
SobranteUSD 3,14

EST3-04-029-04-01

3899757-00@KCC · PERNO TAPA VALVULA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 52Centro C3154
FaltanteUSD 3,02

EST2-08-034-04-03

PB8593@KCC · CUBIERTA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST1-01-009-04-01

6151518161_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -10Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST2-17-004-07-02

VN9160_KR@KCC · PERNO DE ACERO CAB

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 664Centro C3157
FaltanteUSD 2,99

EST2-24-016-02-03

CA0125280@KCC · ENCHUFE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 2,97

EST2-06-019-03-03

690068C1@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154