FaltanteUSD 3,80
EST2-02-019-02-02
3901249-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
Analista Rodrigo DuranDiff 5Stock total 897Centro C3154
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-02-019-02-02 | 3901249-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 11-08-202602:16:52 | C3154 | Rodrigo Duran | 897 | 1 | 5 · Faltante | USD 3,80 | Pendiente | |
| EST3-03-011-04-01 | 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 24-07-202609:12:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 150 | 4 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente | |
| EST3-04-017-03-02 | 3918521-00@KCCABRAZADERA CODO DE | 06-08-202609:07:51 | C3154 | Evelyn Vasquez | 105 | 3 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente | |
| EST2-06-025-04-01 | S00060300@KCCGOLILLA DE ACERO | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 11 | 2 | -1 · Sobrante | USD 3,72 | Pendiente | |
| EST3-02-015-02-03 | 3650368-00@KCCSELLO | 09-07-202615:17:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 3,62 | Pendiente | |
| EST2-01-019-05-01 | MM0471@KCCGOLILLA PRESION M10 | 28-07-202623:18:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 194 | 4 | 20 · Faltante | USD 3,60 | Pendiente | |
| EST2-05-037-06-01 | 07430-71380@KCCANILLO | 12-08-202611:35:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 247 | 1 | 4 · Faltante | USD 3,60 | Pendiente | |
| EST2-07-018-04-03 | 3045986-00@KCCSELLO PMH, JUNTA TORICA | 19-06-202612:32:17 | C3154 | Rodrigo Duran | 297 | 5 | -2 · Sobrante | USD 3,58 | Pendiente | |
| REG_SCRAP | 07095-20213@KCCCOJIN | 12-08-202617:54:03 | C3157 | Operacion | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 3,58 | Pendiente | |
| EST2-10-038-05-01 | 3963991-00@KCCGOLILLA DE SELLO | 03-08-202615:55:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 359 | 4 | -3 · Sobrante | USD 3,54 | Pendiente |
3901249-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
3918521-00@KCC · ABRAZADERA CODO DE
S00060300@KCC · GOLILLA DE ACERO
3650368-00@KCC · SELLO
MM0471@KCC · GOLILLA PRESION M10
07430-71380@KCC · ANILLO
3045986-00@KCC · SELLO PMH, JUNTA TORICA
07095-20213@KCC · COJIN
3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO