FaltanteUSD 4,64
RINT-08-060-02
VN9161_KR@KCC · TORNILLO
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 132Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-08-060-02 | VN9161_KR@KCCTORNILLO | 24-06-202610:40:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 132 | 3 | 1 · Faltante | USD 4,64 | Pendiente | |
| EST2-11-011-03-03 | MM0012-B@KCCTORNILLO | 31-07-202614:32:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 4,54 | Pendiente | |
| EST2-10-017-04-03 | WA0720_KR@KCCGOLILLA | 31-07-202614:26:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 183 | 2 | -30 · Sobrante | USD 4,50 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-07-202616:37:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,47 | Pendiente | |
| EST3-03-001-04-02 | WA3364_KR@KCCPERNO SEGURO | 09-07-202617:26:37 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 4,47 | Pendiente | |
| EST3-08-006-01-01 | 04065-05220_KR@KCCANILLO SEGURO | 31-07-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -2 · Sobrante | USD 4,44 | Pendiente | |
| EST2-12-025-02-03 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:03:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -5 · Sobrante | USD 4,40 | Pendiente | |
| EST3-04-018-02-03 | 6211115890_KR@KCCJUNTA | 03-08-202611:19:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,33 | Pendiente | |
| EST2-17-027-01-03 | 01643-31845@KCCGOLILLA | 07-08-202610:27:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 35 | 2 | 4 · Faltante | USD 4,32 | Pendiente | |
| EST3-03-006-05-02 | BF5538@KCCGOLILLA 2 PCS = 1 | 23-07-202615:28:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,32 | Pendiente |
VN9161_KR@KCC · TORNILLO
MM0012-B@KCC · TORNILLO
WA0720_KR@KCC · GOLILLA
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
WA3364_KR@KCC · PERNO SEGURO
04065-05220_KR@KCC · ANILLO SEGURO
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
6211115890_KR@KCC · JUNTA
01643-31845@KCC · GOLILLA
BF5538@KCC · GOLILLA 2 PCS = 1