SobranteUSD 119,90
RINT-08-063-07
5295000-00@KCC · (P300) JOGO BOMBA DE AGUA (Ver 4376359)
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 16Centro C3154
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-08-063-07 | 5295000-00@KCC(P300) JOGO BOMBA DE AGUA (Ver 4376359) | 19-06-202612:41:10 | C3154 | Rodrigo Duran | 16 | 4 | -1 · Sobrante | USD 119,90 | Pendiente | |
| EST3-20-029-07-03 | 76713073@KCCANILLO DE GOMA | 31-07-202611:23:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 121,13 | Pendiente | |
| RINT-06-047-04 | 5559727-00@KCCRESORTE VALVULA | 01-06-202611:00:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 230 | 3 | -8 · Sobrante | USD 122,00 | Pendiente | |
| RREP-06-025-01 | GE0887@KCCANILLO | 29-07-202609:30:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 12 | 2 | 2 · Faltante | USD 122,10 | Pendiente | |
| RINT-04-028-02 | 600-185-4100@KCCELEMENT SERVICE KIT | 14-07-202612:35:08 | C3157 | Rodrigo Duran | 454 | 20 | 2 · Faltante | USD 122,84 | Pendiente | |
| RREP-17-014-01 | WB1134_KR@KCCTUERCA | 23-07-202614:16:05 | C3157 | Evelyn Vasquez | 81 | 5 | -5 · Sobrante | USD 123,10 | Pendiente | |
| EST2-14-030-05-01 | 3867651-00@KCCANILLO SELLO INYECTOR | 26-06-202610:46:34 | C3154 | Rodrigo Duran | 41 | 1 | -41 · Sobrante | USD 125,46 | Pendiente | |
| RREP-15-001-01 | 4969163-00@KCCTUBO COMBUSTIBLE | 18-07-202611:02:57 | C3154 | Evelyn Vasquez | 13 | 3 | 1 · Faltante | USD 127,21 | Pendiente | |
| REXT-07-023-02 | 202-70-63161@KCCCANTONERA IZQUIERDA | 31-07-202611:24:02 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 127,81 | Pendiente | |
| RINT-08-049-02 | KCLCHPB8618_KR@KCCSELLO | 11-06-202623:15:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 1 | 2 · Faltante | USD 127,98 | Pendiente |
5295000-00@KCC · (P300) JOGO BOMBA DE AGUA (Ver 4376359)
76713073@KCC · ANILLO DE GOMA
5559727-00@KCC · RESORTE VALVULA
GE0887@KCC · ANILLO
600-185-4100@KCC · ELEMENT SERVICE KIT
WB1134_KR@KCC · TUERCA
3867651-00@KCC · ANILLO SELLO INYECTOR
4969163-00@KCC · TUBO COMBUSTIBLE
202-70-63161@KCC · CANTONERA IZQUIERDA
KCLCHPB8618_KR@KCC · SELLO