SobranteUSD 100,68
EST3-03-005-07-03
4918934-00@KCC · KIT PROTECTOR CAÑERIA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3154
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-005-07-03 | 4918934-00@KCCKIT PROTECTOR CAÑERIA | 28-07-202610:23:10 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 100,68 | Pendiente | |
| REXT-12-027-02 | 100889-122@KCCVALVOLINE TURBOFLEET 15W40 CI-4 BL 19L | 23-07-202610:48:13 | C3154 | Sasha Troncoso | 52 | 3 | 2 · Faltante | USD 101,04 | Pendiente | |
| EST2-05-011-05-01 | 58F-33-00200_KR@KCCPERNO, 125-12X55 | 21-07-202611:03:25 | C3157 | Rodrigo Duran | 732 | 19 | -3 · Sobrante | USD 101,31 | Pendiente | |
| EST3-20-030-07-01 | 58B-30-00620_KR@KCCGOLILLA ESPACIADORA ACOPLE MT | 31-07-202611:23:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 467 | 13 | 3 · Faltante | USD 101,61 | Pendiente | |
| RINT-03-033-06 | 600-185-6100@KCCELEMENT KIT | 05-08-202617:54:05 | C3157 | Rodrigo Duran | 588 | 49 | -1 · Sobrante | USD 102,31 | Pendiente | |
| EST2-10-007-05-02 | ED3327_KR@KCCGUIA DE PISTON | 31-07-202609:03:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 3.676 | 33 | 1 · Faltante | USD 102,40 | Pendiente | |
| EST2-11-029-05-03 | ED3327_KR@KCCGUIA DE PISTON | 06-08-202612:31:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 3.676 | 33 | -1 · Sobrante | USD 102,40 | Pendiente | |
| EST2-11-029-06-03 | ED3327_KR@KCCGUIA DE PISTON | 06-08-202612:31:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 3.676 | 33 | -1 · Sobrante | USD 102,40 | Pendiente | |
| EST2-01-013-06-01 | 3641726-00@KCCMANGUERA | 01-08-202610:54:25 | C3154 | Rodrigo Duran | 20 | 6 | 1 · Faltante | USD 103,78 | Pendiente | |
| EST2-14-037-04-03 | 3085973-00@KCCBUJE BALANCIN VALV | 26-06-202611:09:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 485 | 13 | -3 · Sobrante | USD 103,86 | Pendiente |
4918934-00@KCC · KIT PROTECTOR CAÑERIA
100889-122@KCC · VALVOLINE TURBOFLEET 15W40 CI-4 BL 19L
58F-33-00200_KR@KCC · PERNO, 125-12X55
58B-30-00620_KR@KCC · GOLILLA ESPACIADORA ACOPLE MT
600-185-6100@KCC · ELEMENT KIT
ED3327_KR@KCC · GUIA DE PISTON
ED3327_KR@KCC · GUIA DE PISTON
ED3327_KR@KCC · GUIA DE PISTON
3641726-00@KCC · MANGUERA
3085973-00@KCC · BUJE BALANCIN VALV