FaltanteUSD 0,68
EST3-17-007-02-02
KCLDC3584_KR@KCC · GOLILLA DE PRESION
Analista Evelyn VasquezDiff 68Stock total 0Centro C3157
OPERACIÓN
1186 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-17-007-02-02 | KCLDC3584_KR@KCCGOLILLA DE PRESION | 20-06-202609:41:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 68 · Faltante | USD 0,68 | Pendiente | |
| EST2-17-011-04-01 | VE4687_KR@KCCGOLILLA 3/8 I.D. | 05-08-202613:00:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 184 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 3358055-00@KCCANILLO TAPA DE VAL | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 59 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| EST3-03-005-05-02 | 3015283-00@KCCPERNO | 23-07-202616:17:20 | C3154 | Evelyn Vasquez | 807 | 3 | -3 · Sobrante | USD 0,72 | Pendiente | |
| EST3-04-029-03-03 | MM0475_KR@KCCGOLILLA | 06-08-202609:31:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,73 | Pendiente | |
| EST3-18-020-03-02 | 5J4773@KCCPERNO CUCHILLA 3/4X2 1/2 = | 06-07-202615:30:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4.073 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,74 | Pendiente | |
| EST2-03-007-04-02 | MM0472@KCCGOLILLA | 22-07-202617:19:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | -2 · Sobrante | USD 0,78 | Pendiente | |
| RINT-08-037-05 | D2J3506@KCCTUERCA 3/4 | 29-07-202622:30:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 2.776 | 4 | 3 · Faltante | USD 0,78 | Pendiente | |
| EST2-01-014-07-01 | 02896-11018@KCCANILLO | 06-08-202609:42:32 | C3157 | Rodrigo Duran | 17 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,81 | Pendiente | |
| EST2-12-029-03-02 | DF3500_KR@KCCTUERCA | 31-07-202613:06:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,81 | Pendiente |
KCLDC3584_KR@KCC · GOLILLA DE PRESION
VE4687_KR@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.
3358055-00@KCC · ANILLO TAPA DE VAL
3015283-00@KCC · PERNO
MM0475_KR@KCC · GOLILLA
5J4773@KCC · PERNO CUCHILLA 3/4X2 1/2 =
MM0472@KCC · GOLILLA
D2J3506@KCC · TUERCA 3/4
02896-11018@KCC · ANILLO
DF3500_KR@KCC · TUERCA