PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-12-025-01-03 0206092-00@KCCRESORTE DE ACERO 05-08-202616:51:28 C3154 Rodrigo Duran 25 2 -2 · Sobrante USD 31,30 Pendiente
EST3-09-004-06-01 2212-6015@KCCGOLILLA 15-06-202611:35:51 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 1 · Faltante USD 31,36 Pendiente
EST3-04-025-06-02 5294828-00@KCC(PCA) VALVULA ADMISION 06-08-202609:22:50 C3154 Evelyn Vasquez 33 4 -6 · Sobrante USD 31,38 Pendiente
MP01-02-014-04-01 AF04896@KCCFILTRO DE AIRE 01-07-202615:11:36 C3154 Rodrigo Duran 13 4 -1 · Sobrante USD 32,18 Pendiente
EST2-17-006-06-01 4015924-00@KCCTAPA RESPIRADERO Q 06-08-202612:43:16 C3154 Rodrigo Duran 15 5 1 · Faltante USD 32,31 Pendiente
RINT-04-025-03 FS20222@KCCPAC, FWS 24-06-202611:10:17 C3154 Rodrigo Duran 141 5 -2 · Sobrante USD 32,74 Pendiente
REXT-06-022-01 205-70-74180B@KCCCANTONERA 18-06-202610:46:06 C3157 Sasha Troncoso 9 5 1 · Faltante USD 32,83 Pendiente
EST2-10-034-03-01 3640543-00@KCCPERNO RACOR 30-07-202616:02:46 C3154 Rodrigo Duran 346 7 -1 · Sobrante USD 33,02 Pendiente
REXT-02-029-04 202-70-12130-P@KCCDIENTE CARGADOR 15-06-202616:24:50 C3157 Sasha Troncoso 3 1 -3 · Sobrante USD 33,24 Pendiente
EST3-04-034-02-03 3288497-00@KCCCORREA 11-06-202615:06:29 C3154 Evelyn Vasquez 29 4 -1 · Sobrante USD 33,35 Pendiente
Mostrando 651 a 660 de 1190 ubicaciones
SobranteUSD 31,30

EST2-12-025-01-03

0206092-00@KCC · RESORTE DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 25Centro C3154
FaltanteUSD 31,36

EST3-09-004-06-01

2212-6015@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 31,38

EST3-04-025-06-02

5294828-00@KCC · (PCA) VALVULA ADMISION

Analista Evelyn VasquezDiff -6Stock total 33Centro C3154
SobranteUSD 32,18

MP01-02-014-04-01

AF04896@KCC · FILTRO DE AIRE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 13Centro C3154
FaltanteUSD 32,31

EST2-17-006-06-01

4015924-00@KCC · TAPA RESPIRADERO Q

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 15Centro C3154
SobranteUSD 32,74

RINT-04-025-03

FS20222@KCC · PAC, FWS

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 141Centro C3154
FaltanteUSD 32,83

REXT-06-022-01

205-70-74180B@KCC · CANTONERA

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 9Centro C3157
SobranteUSD 33,02

EST2-10-034-03-01

3640543-00@KCC · PERNO RACOR

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 346Centro C3154
SobranteUSD 33,24

REXT-02-029-04

202-70-12130-P@KCC · DIENTE CARGADOR

Analista Sasha TroncosoDiff -3Stock total 3Centro C3157
SobranteUSD 33,35

EST3-04-034-02-03

3288497-00@KCC · CORREA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 29Centro C3154