FaltanteUSD 28,69
RREP-08-044-02
3099083-00@KCC · PMH EMPAQUETAD,OIL PAN
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-08-044-02 | 3099083-00@KCCPMH EMPAQUETAD,OIL PAN | 06-08-202614:21:56 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 28,69 | Pendiente | |
| RREP-08-044-02 | 3099083-00@KCCPMH EMPAQUETAD,OIL PAN | 06-08-202615:43:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 28,69 | Pendiente | |
| EST2-08-030-03-01 | 5294823-00@KCC(PCA) PMH JUEGO DE VALVULA ADMISION | 15-06-202610:52:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 66 | 7 | -6 · Sobrante | USD 28,74 | Pendiente | |
| EST2-12-026-05-01 | TR4731_KR@KCCPERNO ACERO | 05-08-202617:06:08 | C3157 | Rodrigo Duran | 172 | 3 | -62 · Sobrante | USD 29,14 | Pendiente | |
| MP01-02-012-04-02 | 154-15-12670@KCCANILLO | 08-07-202611:27:36 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | -1 · Sobrante | USD 29,15 | Pendiente | |
| EST2-02-020-02-03 | 3905216-00@KCCABRAZADERA DE TURB | 15-07-202617:04:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 29,27 | Pendiente | |
| EST2-06-017-06-01 | 6754-11-8260@KCCAISLADOR | 01-07-202617:36:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 14 | 2 | -1 · Sobrante | USD 29,66 | Pendiente | |
| EST3-02-017-06-01 | 0109660-00@KCCNIPLES CONECCION | 20-07-202615:48:06 | C3154 | Evelyn Vasquez | 9 | 1 | 1 · Faltante | USD 29,82 | Pendiente | |
| EST2-04-016-05-02 | 5260784-00@KCCHEXAGONAL DE TORNILLO | 21-07-202609:43:10 | C3154 | Rodrigo Duran | 108 | 6 | -7 · Sobrante | USD 30,24 | Pendiente | |
| RINT-06-040-04 | BF5194@KCCSELLO EXTERIOR | 30-06-202618:53:04 | C3157 | Rodrigo Duran | 341 | 9 | 1 · Faltante | USD 30,42 | Pendiente |
3099083-00@KCC · PMH EMPAQUETAD,OIL PAN
3099083-00@KCC · PMH EMPAQUETAD,OIL PAN
5294823-00@KCC · (PCA) PMH JUEGO DE VALVULA ADMISION
TR4731_KR@KCC · PERNO ACERO
154-15-12670@KCC · ANILLO
3905216-00@KCC · ABRAZADERA DE TURB
6754-11-8260@KCC · AISLADOR
0109660-00@KCC · NIPLES CONECCION
5260784-00@KCC · HEXAGONAL DE TORNILLO
BF5194@KCC · SELLO EXTERIOR