PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-10-020-01-03 0462-201-20141@KCCPIN DEUTSCH 20 HEMBRA 18-07-202601:49:56 C3154 Rodrigo Duran 4.693 1 23 · Faltante USD 25,53 Pendiente
EST2-18-012-05-03 3014304-00@KCCSELLO DE GOMA MULT 01-06-202616:57:07 C3154 Rodrigo Duran 244 4 -8 · Sobrante USD 25,76 Pendiente
EST2-18-015-07-03 VE1797@KCCADECUADOR 28-07-202611:59:03 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -2 · Sobrante USD 25,78 Pendiente
EST3-20-017-01-01 0737812000_KR@KCCHEAD 05-08-202602:49:04 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 2 · Faltante USD 25,96 Pendiente
EST3-19-012-01-01 3089501-00@KCCSELLO DE GOMA 27-07-202617:28:10 C3154 Evelyn Vasquez 63 3 -1 · Sobrante USD 26,00 Pendiente
EST2-11-019-05-03 VE4518_KR@KCCPERNOS ACERO 05-08-202616:26:33 C3157 Rodrigo Duran 2.082 12 -51 · Sobrante USD 26,01 Pendiente
MP01-02-013-24-05 4101150-00@KCCEMPAQUETADURA CONE 01-07-202615:11:36 C3154 Rodrigo Duran 12 1 -1 · Sobrante USD 26,24 Pendiente
MP01-02-013-24-06 4101150-00@KCCEMPAQUETADURA CONE 01-07-202615:11:36 C3154 Rodrigo Duran 12 1 -1 · Sobrante USD 26,24 Pendiente
EST2-02-013-07-01 VE3030_KR@KCCGOLILLA 30-06-202613:29:22 C3157 Rodrigo Duran 18 1 -18 · Sobrante USD 26,28 Pendiente
EST1-06-017-03 FS19987@KCCFILTRO SEPARADOR 15-07-202616:54:41 C3154 Sasha Troncoso 10 3 -1 · Sobrante USD 26,31 Pendiente
Mostrando 601 a 610 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 25,53

EST2-10-020-01-03

0462-201-20141@KCC · PIN DEUTSCH 20 HEMBRA

Analista Rodrigo DuranDiff 23Stock total 4.693Centro C3154
SobranteUSD 25,76

EST2-18-012-05-03

3014304-00@KCC · SELLO DE GOMA MULT

Analista Rodrigo DuranDiff -8Stock total 244Centro C3154
SobranteUSD 25,78

EST2-18-015-07-03

VE1797@KCC · ADECUADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 25,96

EST3-20-017-01-01

0737812000_KR@KCC · HEAD

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 26,00

EST3-19-012-01-01

3089501-00@KCC · SELLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 63Centro C3154
SobranteUSD 26,01

EST2-11-019-05-03

VE4518_KR@KCC · PERNOS ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -51Stock total 2.082Centro C3157
SobranteUSD 26,24

MP01-02-013-24-05

4101150-00@KCC · EMPAQUETADURA CONE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 12Centro C3154
SobranteUSD 26,24

MP01-02-013-24-06

4101150-00@KCC · EMPAQUETADURA CONE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 12Centro C3154
SobranteUSD 26,28

EST2-02-013-07-01

VE3030_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff -18Stock total 18Centro C3157
SobranteUSD 26,31

EST1-06-017-03

FS19987@KCC · FILTRO SEPARADOR

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 10Centro C3154