PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-07-014-06-02 4918916-00@KCCTAPA CONECTOR 13-07-202622:08:24 C3154 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 10,29 Pendiente
EST2-17-019-04-02 EH7190_KR@KCCANILLO DE GOMA 10-08-202612:31:49 C3157 Rodrigo Duran 91 3 -1 · Sobrante USD 10,31 Pendiente
EST3-01-001-02-02 6271-81-9220@KCCANILLO 13-07-202615:40:50 C3157 Evelyn Vasquez 4 1 1 · Faltante USD 10,43 Pendiente
EST2-02-018-05-02 3627695-00@KCCANILLO SELLO 13-07-202616:26:39 C3154 Rodrigo Duran 309 3 -3 · Sobrante USD 10,47 Pendiente
EST3-04-017-04-03 07001-02065@KCCANILLO DE RESPALDO 06-08-202609:08:27 C3157 Evelyn Vasquez 33 4 1 · Faltante USD 10,47 Pendiente
REG_SCRAP FF00246@KCCFILTRO DE COMBUSTIBLE 06-08-202612:31:39 C3154 Operacion 24 1 2 · Faltante USD 10,56 Pendiente
EST1-01-009-03-03 4990276-00@KCC(PCA) EMPAQUETADURA 23-07-202611:53:23 C3154 Sasha Troncoso 89 1 -2 · Sobrante USD 10,76 Pendiente
EST3-19-012-05-03 3316608S@KCCMANGUERA 27-07-202611:46:34 C3154 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 10,82 Pendiente
EST1-01-028-02 LF00509N@KCCFILTRO DE LUBRICANTE 15-07-202616:27:24 C3154 Sasha Troncoso 1 1 -1 · Sobrante USD 10,89 Pendiente
EST2-11-008-04-01 06991100A@KCCCLIP 31-07-202614:32:21 C3154 Rodrigo Duran 3 1 -3 · Sobrante USD 10,92 Pendiente
Mostrando 411 a 420 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 10,29

EST2-07-014-06-02

4918916-00@KCC · TAPA CONECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3154
SobranteUSD 10,31

EST2-17-019-04-02

EH7190_KR@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 91Centro C3157
FaltanteUSD 10,43

EST3-01-001-02-02

6271-81-9220@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3157
SobranteUSD 10,47

EST2-02-018-05-02

3627695-00@KCC · ANILLO SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 309Centro C3154
FaltanteUSD 10,47

EST3-04-017-04-03

07001-02065@KCC · ANILLO DE RESPALDO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 33Centro C3157
FaltanteUSD 10,56

REG_SCRAP

FF00246@KCC · FILTRO DE COMBUSTIBLE

Analista OperacionDiff 2Stock total 24Centro C3154
SobranteUSD 10,76

EST1-01-009-03-03

4990276-00@KCC · (PCA) EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 89Centro C3154
SobranteUSD 10,82

EST3-19-012-05-03

3316608S@KCC · MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3154
SobranteUSD 10,89

EST1-01-028-02

LF00509N@KCC · FILTRO DE LUBRICANTE

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 10,92

EST2-11-008-04-01

06991100A@KCC · CLIP

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 3Centro C3154