SobranteUSD 0,29
EST2-10-019-03-01
MM0178_KR@KCC · TUERCA
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 21Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-10-019-03-01 | MM0178_KR@KCCTUERCA | 31-07-202614:27:59 | C3157 | Rodrigo Duran | 21 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,29 | Pendiente | |
| EST2-18-030-05-03 | 3018920-00@KCCABRAZADERA CABLE | 06-08-202613:04:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.378 | 4 | 2 · Faltante | USD 0,30 | Pendiente | |
| EST2-17-019-05-02 | 50976798@KCCANILLO | 06-08-202617:20:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente | |
| EST3-03-011-03-01 | WA0386@KCCTUERCA | 24-07-202609:13:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 918 | 4 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente | |
| EST2-11-026-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 06-08-202612:30:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.280 | 9 | 1 · Faltante | USD 0,34 | Pendiente | |
| EST2-10-018-04-03 | V8M3832@KCCD8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4 | 30-07-202612:05:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 2 | -3 · Sobrante | USD 0,36 | Pendiente | |
| EST2-04-011-04-01 | VE4696@KCCGOLILLA PRESION | 14-07-202616:33:04 | C3157 | Rodrigo Duran | 132 | 5 | -1 · Sobrante | USD 0,39 | Pendiente | |
| EST2-17-005-04-02 | TC1233@KCCTUERCA | 05-08-202610:31:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.675 | 4 | -1 · Sobrante | USD 0,39 | Pendiente | |
| EST3-06-011-05-01 | 01370-20308@KCCTORNILLO | 04-08-202616:15:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,39 | Pendiente | |
| EST2-01-008-07-03 | 0118226-00@KCCPERNO | 29-07-202623:58:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 291 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,42 | Pendiente |
MM0178_KR@KCC · TUERCA
3018920-00@KCC · ABRAZADERA CABLE
50976798@KCC · ANILLO
WA0386@KCC · TUERCA
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
V8M3832@KCC · D8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4
VE4696@KCC · GOLILLA PRESION
TC1233@KCC · TUERCA
01370-20308@KCC · TORNILLO
0118226-00@KCC · PERNO