PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-10-027-02-02 3070138-00@KCC(P300) SELLO,O RING 30-07-202615:54:46 C3154 Rodrigo Duran 86 2 -3 · Sobrante USD 8,67 Pendiente
EST3-04-015-06-01 WB3094@KCCABRAZADERA 06-08-202609:01:09 C3157 Evelyn Vasquez 48 3 1 · Faltante USD 8,67 Pendiente
EST3-02-016-03-03 VN9179@KCCTORNILLO 09-07-202615:19:01 C3157 Evelyn Vasquez 10 2 -2 · Sobrante USD 8,84 Pendiente
EST2-18-018-05-01 BF1887@KCCPERNO 24-07-202612:28:39 C3157 Rodrigo Duran 292 2 -2 · Sobrante USD 8,86 Pendiente
EST1-02-008-01-01 3927154-00@KCC(PCA) PMH EMPAQUETAD,EXHAUST 08-06-202616:29:21 C3154 Sasha Troncoso 39 2 -3 · Sobrante USD 8,88 Pendiente
EST2-05-037-05-02 WA4732@KCCGOLILLA 13-07-202610:06:48 C3157 Rodrigo Duran 84 3 4 · Faltante USD 8,88 Pendiente
EST2-05-037-05-02 WA4732@KCCGOLILLA 08-07-202611:14:11 C3157 Rodrigo Duran 84 3 4 · Faltante USD 8,88 Pendiente
EST2-05-037-05-02 WA4732@KCCGOLILLA 07-07-202612:07:56 C3157 Rodrigo Duran 84 3 4 · Faltante USD 8,88 Pendiente
EST2-05-037-05-02 WA4732@KCCGOLILLA 03-07-202609:01:23 C3157 Rodrigo Duran 84 3 4 · Faltante USD 8,88 Pendiente
EST2-10-030-03-01 VE3922_KR@KCCGOLILLA PLANA 30-07-202616:02:46 C3157 Rodrigo Duran 56 2 -2 · Sobrante USD 8,90 Pendiente
Mostrando 371 a 380 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 8,67

EST2-10-027-02-02

3070138-00@KCC · (P300) SELLO,O RING

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 86Centro C3154
FaltanteUSD 8,67

EST3-04-015-06-01

WB3094@KCC · ABRAZADERA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 48Centro C3157
SobranteUSD 8,84

EST3-02-016-03-03

VN9179@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 8,86

EST2-18-018-05-01

BF1887@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 292Centro C3157
SobranteUSD 8,88

EST1-02-008-01-01

3927154-00@KCC · (PCA) PMH EMPAQUETAD,EXHAUST

Analista Sasha TroncosoDiff -3Stock total 39Centro C3154
FaltanteUSD 8,88

EST2-05-037-05-02

WA4732@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 84Centro C3157
FaltanteUSD 8,88

EST2-05-037-05-02

WA4732@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 84Centro C3157
FaltanteUSD 8,88

EST2-05-037-05-02

WA4732@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 84Centro C3157
FaltanteUSD 8,88

EST2-05-037-05-02

WA4732@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 84Centro C3157
SobranteUSD 8,90

EST2-10-030-03-01

VE3922_KR@KCC · GOLILLA PLANA

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 56Centro C3157