FaltanteUSD 8,06
EST2-03-014-03-02
VN9065_KR@KCC · PERNO
Analista Rodrigo DuranDiff 13Stock total 894Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-03-014-03-02 | VN9065_KR@KCCPERNO | 23-07-202614:34:32 | C3157 | Rodrigo Duran | 894 | 4 | 13 · Faltante | USD 8,06 | Pendiente | |
| EST2-02-020-03-01 | 3396094-00@KCCABRAZADERA | 13-07-202616:24:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 456 | 10 | -1 · Sobrante | USD 8,12 | Pendiente | |
| EST3-04-015-02-01 | 0407100210_KR@KCCANILLO | 04-08-202616:34:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 2 | -1 · Sobrante | USD 8,13 | Pendiente | |
| EST3-04-016-05-03 | VE4526_KR@KCCPERNO | 05-08-202608:51:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 46 · Faltante | USD 8,28 | Pendiente | |
| EST2-03-013-01-01 | 4978589-00@KCCVIBRADOR AISLADOR | 01-07-202617:32:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 49 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,36 | Pendiente | |
| EST2-18-013-02-02 | 3936365-00@KCC(PDB) VALVULA BY PASS | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,39 | Pendiente | |
| RINT-16-036-04 | 4K0684@KCCGOLILLA 1 1/4" | 13-07-202616:29:15 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1.125 | 3 | -5 · Sobrante | USD 8,45 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-01 | 3922845-00@KCCABRAZADERA | 22-07-202610:24:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,51 | Pendiente | |
| REXT-05-028-01 | 2D-5572@KCCPUNTAS | 22-06-202613:16:59 | C3157 | Sasha Troncoso | 16 | 2 | -2 · Sobrante | USD 8,54 | Pendiente | |
| EST3-09-008-05-03 | 3954824-00@KCCTORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO | 28-05-202615:35:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 20 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,61 | Pendiente |
VN9065_KR@KCC · PERNO
3396094-00@KCC · ABRAZADERA
0407100210_KR@KCC · ANILLO
VE4526_KR@KCC · PERNO
4978589-00@KCC · VIBRADOR AISLADOR
3936365-00@KCC · (PDB) VALVULA BY PASS
4K0684@KCC · GOLILLA 1 1/4"
3922845-00@KCC · ABRAZADERA
2D-5572@KCC · PUNTAS
3954824-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO