PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-011-06-02 0203760-00@KCCGOLILLA PLANA 05-08-202613:03:01 C3154 Rodrigo Duran 117 2 3 · Faltante USD 6,15 Pendiente
EST2-10-019-05-02 MM0606@KCCPERNO DE ACERO 03-08-202615:43:14 C3157 Rodrigo Duran 237 7 -6 · Sobrante USD 6,18 Pendiente
EST3-19-016-06-01 6732-41-4520@KCCCHAVETA 22-06-202608:53:27 C3157 Evelyn Vasquez 112 2 3 · Faltante USD 6,18 Pendiente
EST2-03-006-04-03 07002-13634@KCCO-ring 23-07-202614:23:22 C3157 Rodrigo Duran 120 2 -5 · Sobrante USD 6,20 Pendiente
EST2-17-020-07-02 3007759-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 06-08-202617:20:17 C3154 Rodrigo Duran 388 4 4 · Faltante USD 6,20 Pendiente
EST3-05-019-04-01 0106069-00@KCCPERNO DE ACERO 03-07-202609:24:16 C3154 Evelyn Vasquez 162 6 -3 · Sobrante USD 6,27 Pendiente
EST3-19-001-07-03 3354677-00@KCCPERNO 15-06-202615:04:50 C3154 Evelyn Vasquez 5 2 -1 · Sobrante USD 6,29 Pendiente
EST1-02-015-02-03 3942915-00@KCCEMPAQUET.ENFRIADOR 10-07-202611:01:49 C3154 Sasha Troncoso 3 2 -1 · Sobrante USD 6,30 Pendiente
EST2-02-019-04-02 WA0232@KCCJUNTA ANULAR 13-07-202616:23:30 C3157 Rodrigo Duran 385 6 10 · Faltante USD 6,30 Pendiente
EST2-18-018-02-03 723-46-41930@KCCSELLO 24-07-202612:28:39 C3157 Rodrigo Duran 14 1 1 · Faltante USD 6,33 Pendiente
Mostrando 301 a 310 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 6,15

EST2-17-011-06-02

0203760-00@KCC · GOLILLA PLANA

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 117Centro C3154
SobranteUSD 6,18

EST2-10-019-05-02

MM0606@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -6Stock total 237Centro C3157
FaltanteUSD 6,18

EST3-19-016-06-01

6732-41-4520@KCC · CHAVETA

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 112Centro C3157
SobranteUSD 6,20

EST2-03-006-04-03

07002-13634@KCC · O-ring

Analista Rodrigo DuranDiff -5Stock total 120Centro C3157
FaltanteUSD 6,20

EST2-17-020-07-02

3007759-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 388Centro C3154
SobranteUSD 6,27

EST3-05-019-04-01

0106069-00@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 162Centro C3154
SobranteUSD 6,29

EST3-19-001-07-03

3354677-00@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 5Centro C3154
SobranteUSD 6,30

EST1-02-015-02-03

3942915-00@KCC · EMPAQUET.ENFRIADOR

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 3Centro C3154
FaltanteUSD 6,30

EST2-02-019-04-02

WA0232@KCC · JUNTA ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff 10Stock total 385Centro C3157
FaltanteUSD 6,33

EST2-18-018-02-03

723-46-41930@KCC · SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 14Centro C3157