SobranteUSD 5,88
EST2-18-029-01-02
HC0908@KCC · ABRAZADERA
Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-029-01-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | -4 · Sobrante | USD 5,88 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181220_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 14 | 1 | 5 · Faltante | USD 5,90 | Pendiente | |
| EST3-04-007-02-02 | 3963982-00@KCCLIMPIADOR | 04-08-202616:34:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 30 | 2 | -2 · Sobrante | USD 5,94 | Pendiente | |
| EST3-19-004-04-02 | UC1300038005@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,95 | Pendiente | |
| EST2-02-016-04-03 | 004382800D@KCCABRAZADERA ACERO | 03-08-202609:35:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 247 | 1 | 2 · Faltante | USD 6,04 | Pendiente | |
| EST3-04-016-07-02 | 3920692-00@KCCSEGURO DE PISTON | 04-08-202616:34:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 52 | 1 | 4 · Faltante | USD 6,04 | Pendiente | |
| EST2-18-014-05-02 | VE4500_KR@KCCPERNO ACERO HEXAG.3 | 24-07-202612:29:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 246 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,06 | Pendiente | |
| EST3-04-018-02-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 03-08-202611:19:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,08 | Pendiente | |
| EST2-03-011-05-02 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 3 · Faltante | USD 6,09 | Pendiente | |
| EST2-03-006-07-01 | 3823999-00@KCCCONECTOR HEMBRA | 23-07-202614:28:51 | C3154 | Rodrigo Duran | 139 | 1 | 1 · Faltante | USD 6,12 | Pendiente |
HC0908@KCC · ABRAZADERA
0101181220_KR@KCC · PERNO
3963982-00@KCC · LIMPIADOR
UC1300038005@KCC · ANILLO
004382800D@KCC · ABRAZADERA ACERO
3920692-00@KCC · SEGURO DE PISTON
VE4500_KR@KCC · PERNO ACERO HEXAG.3
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
3823999-00@KCC · CONECTOR HEMBRA