SobranteUSD 0,22
EST2-02-017-02-01
TD1549@KCC · TUERCA
Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 167Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-02-017-02-01 | TD1549@KCCTUERCA | 13-07-202616:26:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 167 | 7 | -2 · Sobrante | USD 0,22 | Pendiente | |
| EST2-22-003-05-02 | 07285-00115@KCCABRAZADERA | 21-07-202615:59:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 13 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,22 | Pendiente | |
| EST3-04-035-03-01 | C1523@KCCTUERCA | 08-08-202609:11:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,23 | Pendiente | |
| EST3-17-002-02-03 | KCLDC3584_KR@KCCGOLILLA DE PRESION | 15-06-202617:15:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 23 · Faltante | USD 0,23 | Pendiente | |
| EST2-18-027-04-03 | C1547@KCCGOLILLA DE ACERO | 27-07-202617:21:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 682 | 2 | -2 · Sobrante | USD 0,24 | Pendiente | |
| EST2-10-020-01-03 | 07002-11823@KCCANILLO | 30-07-202616:44:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 146 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,26 | Pendiente | |
| EST2-17-030-04-02 | 01596-00606@KCCTUERCA | 24-07-202612:57:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,27 | Pendiente | |
| EST3-02-005-03-01 | 58C-09-00010_KR@KCCPERNO 1/4" | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 65 | 3 | 4 · Faltante | USD 0,28 | Pendiente | |
| EST3-06-008-05-01 | VE4640@KCCPERNO | 04-08-202616:27:29 | C3157 | Evelyn Vasquez | 62 | 5 | 1 · Faltante | USD 0,28 | Pendiente | |
| EST3-19-015-04-02 | HE2467@KCCTORNILLO | 25-07-202612:54:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 26 | 3 | -4 · Sobrante | USD 0,28 | Pendiente |
TD1549@KCC · TUERCA
07285-00115@KCC · ABRAZADERA
C1523@KCC · TUERCA
KCLDC3584_KR@KCC · GOLILLA DE PRESION
C1547@KCC · GOLILLA DE ACERO
07002-11823@KCC · ANILLO
01596-00606@KCC · TUERCA
58C-09-00010_KR@KCC · PERNO 1/4"
VE4640@KCC · PERNO
HE2467@KCC · TORNILLO