PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-005-01-01 120392@KCCGOLILLA 13-07-202616:23:30 C3157 Rodrigo Duran 279 3 -57 · Sobrante USD 5,70 Pendiente
MP01-02-026-20-02 ND146657-8841@KCCEMPAQUETADURA 01-07-202615:11:36 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 5,70 Pendiente
EST2-02-016-01-01 VE5185_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.56 07-08-202609:14:58 C3157 Rodrigo Duran 104 1 11 · Faltante USD 5,72 Pendiente
EST2-10-034-03-02 VG7407@KCCPASADOR 03-08-202615:50:08 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 5,72 Pendiente
EST2-10-008-02-02 22L-09-R3821@KCCENCHUFE 31-07-202609:14:11 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -1 · Sobrante USD 5,74 Pendiente
EST2-17-006-06-03 6754-11-5150@KCCESPACIADOR 21-07-202616:41:10 C3157 Rodrigo Duran 68 2 -2 · Sobrante USD 5,74 Pendiente
EST2-18-026-05-02 3940123-00@KCCPMH COLLET,VALVULA 27-07-202617:22:00 C3154 Rodrigo Duran 407 6 -24 · Sobrante USD 5,76 Pendiente
RREP-15-010-01 0164331232_KR@KCCARANDELA 14-07-202617:48:28 C3157 Evelyn Vasquez 44 2 -32 · Sobrante USD 5,76 Pendiente
EST2-17-004-05-02 07000-73045@KCCSELLO ANULAR 13-07-202616:26:39 C3157 Rodrigo Duran 12 1 -2 · Sobrante USD 5,78 Pendiente
EST3-04-025-01-02 07155-01025@KCCANILLO DE DESGASTE 04-08-202616:32:15 C3157 Evelyn Vasquez 12 2 1 · Faltante USD 5,85 Pendiente
Mostrando 281 a 290 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 5,70

EST2-17-005-01-01

120392@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff -57Stock total 279Centro C3157
SobranteUSD 5,70

MP01-02-026-20-02

ND146657-8841@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 5,72

EST2-02-016-01-01

VE5185_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.56

Analista Rodrigo DuranDiff 11Stock total 104Centro C3157
SobranteUSD 5,72

EST2-10-034-03-02

VG7407@KCC · PASADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 5,74

EST2-10-008-02-02

22L-09-R3821@KCC · ENCHUFE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 5,74

EST2-17-006-06-03

6754-11-5150@KCC · ESPACIADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 68Centro C3157
SobranteUSD 5,76

EST2-18-026-05-02

3940123-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA

Analista Rodrigo DuranDiff -24Stock total 407Centro C3154
SobranteUSD 5,76

RREP-15-010-01

0164331232_KR@KCC · ARANDELA

Analista Evelyn VasquezDiff -32Stock total 44Centro C3157
SobranteUSD 5,78

EST2-17-004-05-02

07000-73045@KCC · SELLO ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 12Centro C3157
FaltanteUSD 5,85

EST3-04-025-01-02

07155-01025@KCC · ANILLO DE DESGASTE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 12Centro C3157