PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST1-06-017-03 FF05069@KCCPROMO FUELFILTER 15-07-202616:54:41 C3154 Sasha Troncoso 13 2 -1 · Sobrante USD 5,16 Pendiente
EST3-04-016-01-02 4980085-00@KCCSELLO, ANILLO RECTANGULAR 04-08-202616:35:32 C3154 Evelyn Vasquez 66 3 4 · Faltante USD 5,16 Pendiente
EST2-10-037-04-02 VE3922@KCCGOLILLA PLANA 30-07-202616:02:46 C3157 Rodrigo Duran 12 2 -1 · Sobrante USD 5,18 Pendiente
EST1-02-012-05-03 42N-6C-11990@KCCREPKOMC-SELLO 10-07-202614:39:57 C3157 Sasha Troncoso 1 1 1 · Faltante USD 5,20 Pendiente
EST3-10-019-04-02 S00014900A@KCCPERNO DE ACERO 10-07-202623:26:55 C3154 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 5,20 Pendiente
EST2-09-029-04-03 3332160-00@KCCSELLO NIPLE ACEITE 29-07-202623:50:27 C3154 Rodrigo Duran 73 3 1 · Faltante USD 5,25 Pendiente
EST3-19-011-03-02 6152515520_KR@KCCESPACIADOR 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 10 1 2 · Faltante USD 5,26 Pendiente
EST2-05-025-03-03 3201585-00@KCCO RING 22-07-202610:24:48 C3154 Rodrigo Duran 5 2 -1 · Sobrante USD 5,27 Pendiente
EST2-03-014-02-02 WA0237@KCCARNES. AHSPTXC 23-07-202610:36:16 C3157 Rodrigo Duran 194 2 11 · Faltante USD 5,28 Pendiente
EST1-02-015-02-03 0207244-00@KCCEMPAQ.COBRE MOLDC/ 02-06-202611:53:16 C3154 Sasha Troncoso 313 2 -1 · Sobrante USD 5,29 Pendiente
Mostrando 261 a 270 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 5,16

EST1-06-017-03

FF05069@KCC · PROMO FUELFILTER

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 13Centro C3154
FaltanteUSD 5,16

EST3-04-016-01-02

4980085-00@KCC · SELLO, ANILLO RECTANGULAR

Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 66Centro C3154
SobranteUSD 5,18

EST2-10-037-04-02

VE3922@KCC · GOLILLA PLANA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 12Centro C3157
FaltanteUSD 5,20

EST1-02-012-05-03

42N-6C-11990@KCC · REPKOMC-SELLO

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 5,20

EST3-10-019-04-02

S00014900A@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3154
FaltanteUSD 5,25

EST2-09-029-04-03

3332160-00@KCC · SELLO NIPLE ACEITE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 73Centro C3154
FaltanteUSD 5,26

EST3-19-011-03-02

6152515520_KR@KCC · ESPACIADOR

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 5,27

EST2-05-025-03-03

3201585-00@KCC · O RING

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 5Centro C3154
FaltanteUSD 5,28

EST2-03-014-02-02

WA0237@KCC · ARNES. AHSPTXC

Analista Rodrigo DuranDiff 11Stock total 194Centro C3157
SobranteUSD 5,29

EST1-02-015-02-03

0207244-00@KCC · EMPAQ.COBRE MOLDC/

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 313Centro C3154