PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-03-001-05-01 0151355-00@KCCSEGURO ACERO TUBO 20-07-202615:49:06 C3154 Evelyn Vasquez 33 2 -1 · Sobrante USD 4,71 Pendiente
EST2-03-013-03-01 3328740-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 21-07-202613:05:13 C3154 Rodrigo Duran 4 1 -4 · Sobrante USD 4,76 Pendiente
EST2-19-037-04-03 WA0361@KCCGOLILLA DE ACERO 25-07-202609:48:17 C3157 Rodrigo Duran 1.338 7 14 · Faltante USD 4,76 Pendiente
EST2-18-017-01-02 0167-0275@KCCBUJÍA 28-07-202615:56:32 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 4,93 Pendiente
EST2-18-006-02-01 3036900-00@KCCANILLO 01-06-202615:56:30 C3154 Rodrigo Duran 7 5 -3 · Sobrante USD 4,95 Pendiente
EST3-04-011-07-01 WB0499@KCCADECUADOR 24-06-202615:45:44 C3157 Evelyn Vasquez 4 1 1 · Faltante USD 4,98 Pendiente
EST1-01-006-04-02 BF5450@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:48:54 C3157 Sasha Troncoso 2 2 -1 · Sobrante USD 5,00 Pendiente
EST3-23-018-06-03 6151115751_KR@KCCEMPAQUETADURA 22-07-202610:39:53 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 2 · Faltante USD 5,00 Pendiente
EST2-10-016-05-01 VM0317_KR@KCCTAPON HIDRAULICO 31-07-202614:24:57 C3157 Rodrigo Duran 126 2 1 · Faltante USD 5,04 Pendiente
EST3-03-006-04-01 07155-00925@KCCANILLO DE DESGASTE 22-06-202622:07:14 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 1 · Faltante USD 5,05 Pendiente
Mostrando 251 a 260 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 4,71

EST3-03-001-05-01

0151355-00@KCC · SEGURO ACERO TUBO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 33Centro C3154
SobranteUSD 4,76

EST2-03-013-03-01

3328740-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 4Centro C3154
FaltanteUSD 4,76

EST2-19-037-04-03

WA0361@KCC · GOLILLA DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff 14Stock total 1.338Centro C3157
SobranteUSD 4,93

EST2-18-017-01-02

0167-0275@KCC · BUJÍA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 4,95

EST2-18-006-02-01

3036900-00@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 7Centro C3154
FaltanteUSD 4,98

EST3-04-011-07-01

WB0499@KCC · ADECUADOR

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3157
SobranteUSD 5,00

EST1-01-006-04-02

BF5450@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 5,00

EST3-23-018-06-03

6151115751_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 5,04

EST2-10-016-05-01

VM0317_KR@KCC · TAPON HIDRAULICO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 126Centro C3157
FaltanteUSD 5,05

EST3-03-006-04-01

07155-00925@KCC · ANILLO DE DESGASTE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 2Centro C3157