SobranteUSD 4,71
EST3-03-001-05-01
0151355-00@KCC · SEGURO ACERO TUBO
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 33Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-001-05-01 | 0151355-00@KCCSEGURO ACERO TUBO | 20-07-202615:49:06 | C3154 | Evelyn Vasquez | 33 | 2 | -1 · Sobrante | USD 4,71 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-01 | 3328740-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 21-07-202613:05:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 4,76 | Pendiente | |
| EST2-19-037-04-03 | WA0361@KCCGOLILLA DE ACERO | 25-07-202609:48:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.338 | 7 | 14 · Faltante | USD 4,76 | Pendiente | |
| EST2-18-017-01-02 | 0167-0275@KCCBUJÍA | 28-07-202615:56:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,93 | Pendiente | |
| EST2-18-006-02-01 | 3036900-00@KCCANILLO | 01-06-202615:56:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 7 | 5 | -3 · Sobrante | USD 4,95 | Pendiente | |
| EST3-04-011-07-01 | WB0499@KCCADECUADOR | 24-06-202615:45:44 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 4,98 | Pendiente | |
| EST1-01-006-04-02 | BF5450@KCCEMPAQUETADURA | 15-07-202616:48:54 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,00 | Pendiente | |
| EST3-23-018-06-03 | 6151115751_KR@KCCEMPAQUETADURA | 22-07-202610:39:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 5,00 | Pendiente | |
| EST2-10-016-05-01 | VM0317_KR@KCCTAPON HIDRAULICO | 31-07-202614:24:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 126 | 2 | 1 · Faltante | USD 5,04 | Pendiente | |
| EST3-03-006-04-01 | 07155-00925@KCCANILLO DE DESGASTE | 22-06-202622:07:14 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,05 | Pendiente |
0151355-00@KCC · SEGURO ACERO TUBO
3328740-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
WA0361@KCC · GOLILLA DE ACERO
0167-0275@KCC · BUJÍA
3036900-00@KCC · ANILLO
WB0499@KCC · ADECUADOR
BF5450@KCC · EMPAQUETADURA
6151115751_KR@KCC · EMPAQUETADURA
VM0317_KR@KCC · TAPON HIDRAULICO
07155-00925@KCC · ANILLO DE DESGASTE