FaltanteUSD 3,42
RREP-15-018-01
0101081235_KR@KCC · PERNO
Analista Evelyn VasquezDiff 9Stock total 0Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-15-018-01 | 0101081235_KR@KCCPERNO | 24-07-202609:03:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 3,42 | Pendiente | |
| EST2-17-005-05-03 | 6216-84-9740@KCCSELLO | 22-06-202610:21:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 3,52 | Pendiente | |
| EST2-17-005-05-03 | 6216-84-9740@KCCSELLO | 20-06-202609:11:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 3,52 | Pendiente | |
| EST2-10-038-05-01 | 3963991-00@KCCGOLILLA DE SELLO | 03-08-202615:55:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 359 | 3 | -3 · Sobrante | USD 3,54 | Pendiente | |
| EST2-07-018-04-03 | 3045986-00@KCCSELLO PMH, JUNTA TORICA | 19-06-202612:32:17 | C3154 | Rodrigo Duran | 297 | 5 | -2 · Sobrante | USD 3,58 | Pendiente | |
| EST2-01-019-05-01 | MM0471@KCCGOLILLA PRESION M10 | 28-07-202623:18:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 194 | 4 | 20 · Faltante | USD 3,60 | Pendiente | |
| EST3-02-015-02-03 | 3650368-00@KCCSELLO | 09-07-202615:17:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 3,62 | Pendiente | |
| EST2-06-025-04-01 | S00060300@KCCGOLILLA DE ACERO | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 11 | 2 | -1 · Sobrante | USD 3,72 | Pendiente | |
| EST3-03-011-04-01 | 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 24-07-202609:12:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 150 | 4 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente | |
| EST3-04-017-03-02 | 3918521-00@KCCABRAZADERA CODO DE | 06-08-202609:07:51 | C3154 | Evelyn Vasquez | 105 | 3 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente |
0101081235_KR@KCC · PERNO
6216-84-9740@KCC · SELLO
6216-84-9740@KCC · SELLO
3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO
3045986-00@KCC · SELLO PMH, JUNTA TORICA
MM0471@KCC · GOLILLA PRESION M10
3650368-00@KCC · SELLO
S00060300@KCC · GOLILLA DE ACERO
3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
3918521-00@KCC · ABRAZADERA CODO DE