PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-04-029-04-01 3899757-00@KCCPERNO TAPA VALVULA 04-08-202616:28:35 C3154 Evelyn Vasquez 52 4 -1 · Sobrante USD 3,14 Pendiente
EST3-20-020-07-01 07000A3039_KR@KCCANILLO DE GOMA 25-07-202611:26:09 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 3 · Faltante USD 3,15 Pendiente
EST2-11-019-02-01 VC7828@KCCGOLILLA 31-07-202613:06:42 C3157 Rodrigo Duran 39 4 1 · Faltante USD 3,22 Pendiente
EST2-19-030-01-01 07000-B2012@KCCANILLO 05-08-202611:38:41 C3157 Rodrigo Duran 202 1 2 · Faltante USD 3,22 Pendiente
EST2-03-013-01-01 07000-B1009@KCCANILLO 08-07-202614:42:11 C3157 Rodrigo Duran 7 2 -2 · Sobrante USD 3,28 Pendiente
EST2-02-013-07-02 VE4696_KR@KCCGOLILLA PRESION 08-07-202614:49:50 C3157 Rodrigo Duran 0 0 9 · Faltante USD 3,33 Pendiente
EST2-04-019-04-03 3678606-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 11-06-202611:39:20 C3154 Rodrigo Duran 65 2 -1 · Sobrante USD 3,34 Pendiente
EST2-17-017-02-01 33236999@KCCTUERCA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 3,36 Pendiente
EST2-03-004-06-03 0109080-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 23-07-202614:21:47 C3154 Rodrigo Duran 151 2 2 · Faltante USD 3,38 Pendiente
EST2-17-018-05-02 TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO 10-08-202612:27:01 C3157 Rodrigo Duran 1.269 8 10 · Faltante USD 3,40 Pendiente
Mostrando 211 a 220 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 3,14

EST3-04-029-04-01

3899757-00@KCC · PERNO TAPA VALVULA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 52Centro C3154
FaltanteUSD 3,15

EST3-20-020-07-01

07000A3039_KR@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 3,22

EST2-11-019-02-01

VC7828@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 39Centro C3157
FaltanteUSD 3,22

EST2-19-030-01-01

07000-B2012@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 202Centro C3157
SobranteUSD 3,28

EST2-03-013-01-01

07000-B1009@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 7Centro C3157
FaltanteUSD 3,33

EST2-02-013-07-02

VE4696_KR@KCC · GOLILLA PRESION

Analista Rodrigo DuranDiff 9Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 3,34

EST2-04-019-04-03

3678606-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 65Centro C3154
SobranteUSD 3,36

EST2-17-017-02-01

33236999@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 3,38

EST2-03-004-06-03

0109080-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 151Centro C3154
FaltanteUSD 3,40

EST2-17-018-05-02

TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff 10Stock total 1.269Centro C3157