PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-06-019-03-03 690068C1@KCCABRAZADERA 24-06-202617:43:18 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 2,97 Pendiente
EST2-24-016-02-03 CA0125280@KCCENCHUFE 23-07-202610:58:43 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 2,99 Pendiente
EST1-01-009-04-01 6151518161_KR@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:49:36 C3157 Sasha Troncoso 10 1 -10 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-17-004-07-02 VN9160_KR@KCCPERNO DE ACERO CAB 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 664 5 -1 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-08-034-04-03 PB8593@KCCCUBIERTA 15-06-202611:08:44 C3157 Rodrigo Duran 2 2 1 · Faltante USD 3,02 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 13-07-202609:08:15 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 11-07-202614:55:44 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 10-07-202609:58:44 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 10-07-202622:58:54 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST2-10-007-05-02 VL1222_KR@KCCPERNO 31-07-202609:03:21 C3157 Rodrigo Duran 427 9 1 · Faltante USD 3,14 Pendiente
Mostrando 201 a 210 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 2,97

EST2-06-019-03-03

690068C1@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
FaltanteUSD 2,99

EST2-24-016-02-03

CA0125280@KCC · ENCHUFE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST1-01-009-04-01

6151518161_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -10Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST2-17-004-07-02

VN9160_KR@KCC · PERNO DE ACERO CAB

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 664Centro C3157
FaltanteUSD 3,02

EST2-08-034-04-03

PB8593@KCC · CUBIERTA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,14

EST2-10-007-05-02

VL1222_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 427Centro C3157