SobranteUSD 2,64
EST2-12-027-04-01
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 8Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-12-027-04-01 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:06:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -3 · Sobrante | USD 2,64 | Pendiente | |
| EST3-03-006-07-02 | 01435-01235@KCCPERNO | 28-07-202610:06:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 13 | 3 | -2 · Sobrante | USD 2,68 | Pendiente | |
| EST3-19-007-01-01 | VL2993@KCCTUERCA | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 174 | 4 | -2 · Sobrante | USD 2,70 | Pendiente | |
| RREP-15-007-01 | VL6234@KCCLAMPARA | 10-07-202611:03:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2.524 | 11 | -1 · Sobrante | USD 2,74 | Pendiente | |
| EST3-18-018-02-01 | S00060700@KCCGOLILLA DE ACERO | 06-07-202616:51:28 | C3154 | Evelyn Vasquez | 106 | 2 | -2 · Sobrante | USD 2,82 | Pendiente | |
| EST2-14-037-04-01 | 4918961-00@KCCSEGURO CONECCION | 26-06-202611:08:55 | C3154 | Rodrigo Duran | 641 | 7 | -2 · Sobrante | USD 2,84 | Pendiente | |
| EST2-11-004-03-02 | 0129888-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 08-07-202616:03:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 95 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,85 | Pendiente | |
| RINT-12-009-02 | D8E6259W@KCCARANDELA SUJECCION | 08-07-202615:59:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 951 | 4 | 5 · Faltante | USD 2,85 | Pendiente | |
| EST3-11-012-05-01 | VE4643@KCCABRAZADERA | 10-08-202611:27:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,86 | Pendiente | |
| EST3-02-005-05-03 | 01245-00620@KCCPERNO | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -2 · Sobrante | USD 2,88 | Pendiente |
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
01435-01235@KCC · PERNO
VL2993@KCC · TUERCA
VL6234@KCC · LAMPARA
S00060700@KCC · GOLILLA DE ACERO
4918961-00@KCC · SEGURO CONECCION
0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
D8E6259W@KCC · ARANDELA SUJECCION
VE4643@KCC · ABRAZADERA
01245-00620@KCC · PERNO