SobranteUSD 2,44
EST2-17-012-06-01
GE1382@KCC · PERNO
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 4Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-012-06-01 | GE1382@KCCPERNO | 05-08-202613:03:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,44 | Pendiente | |
| EST2-03-012-04-02 | VS6852_KR@KCCPERNO | 02-07-202610:26:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 121 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,48 | Pendiente | |
| EST2-10-029-03-03 | 3028349-00@KCCSELLO ARTICULACION BALANCIN | 30-07-202615:54:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 641 | 6 | -1 · Sobrante | USD 2,49 | Pendiente | |
| EST2-01-001-07-01 | H2981_KR@KCCBOLITAS ACERO SUSPENSION | 22-07-202602:59:02 | C3157 | Rodrigo Duran | 170 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,50 | Pendiente | |
| EST3-07-017-03-03 | 58E-98-01950@KCCFILTRO | 20-07-202613:04:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,50 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-03 | MM0624@KCCTORNILLO | 01-07-202617:33:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 28 | 3 | -1 · Sobrante | USD 2,52 | Pendiente | |
| EST3-03-006-07-02 | 01010-E1235@KCCTORNILLO | 22-06-202608:31:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 2 · Faltante | USD 2,54 | Pendiente | |
| EST3-11-003-06-01 | 419-06-43160@KCCCOJIN | 21-07-202612:36:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 13 | 1 | 2 · Faltante | USD 2,56 | Pendiente | |
| EST3-04-031-03-02 | 07000-72015@KCCANILLO | 04-08-202616:31:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 21 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,62 | Pendiente | |
| EST2-02-007-01-03 | 3963990-00@KCCPMH WASHER,SEALING | 13-07-202616:26:39 | C3154 | Rodrigo Duran | 236 | 3 | -1 · Sobrante | USD 2,63 | Pendiente |
GE1382@KCC · PERNO
VS6852_KR@KCC · PERNO
3028349-00@KCC · SELLO ARTICULACION BALANCIN
H2981_KR@KCC · BOLITAS ACERO SUSPENSION
58E-98-01950@KCC · FILTRO
MM0624@KCC · TORNILLO
01010-E1235@KCC · TORNILLO
419-06-43160@KCC · COJIN
07000-72015@KCC · ANILLO
3963990-00@KCC · PMH WASHER,SEALING