SobranteUSD 2,20
EST2-05-013-04-02
XA4255@KCC · PERNO
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 11Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-05-013-04-02 | XA4255@KCCPERNO | 17-07-202612:14:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 4 | -1 · Sobrante | USD 2,20 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 17-07-202611:22:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 10-07-202609:53:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| RREP-15-007-01 | 5P8248@KCCGOLILLA PLANA 3/4 | 10-07-202611:03:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6.049 | 5 | -8 · Sobrante | USD 2,24 | Pendiente | |
| RINT-10-056-04 | KCL195-71-52280_KR@KCCPERNO | 22-06-202609:34:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 31 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,27 | Pendiente | |
| EST2-07-027-02-03 | 4394445-00@KCCPERNO | 17-06-202616:28:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,30 | Pendiente | |
| EST2-02-018-05-03 | TD1549@KCCTUERCA | 13-07-202616:24:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 167 | 7 | -21 · Sobrante | USD 2,31 | Pendiente | |
| EST2-18-019-07-03 | ND095444-0020@KCCANILLO | 28-07-202615:21:18 | C3157 | Rodrigo Duran | 59 | 2 | 3 · Faltante | USD 2,31 | Pendiente | |
| EST2-04-025-06-02 | 01643-32060@KCCWasher | 22-07-202610:23:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 823 | 4 | 3 · Faltante | USD 2,34 | Pendiente | |
| EST2-16-025-04-02 | 02896-21015@KCCANILLO | 11-07-202603:14:34 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,35 | Pendiente |
XA4255@KCC · PERNO
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
5P8248@KCC · GOLILLA PLANA 3/4
KCL195-71-52280_KR@KCC · PERNO
4394445-00@KCC · PERNO
TD1549@KCC · TUERCA
ND095444-0020@KCC · ANILLO
01643-32060@KCC · Washer
02896-21015@KCC · ANILLO