PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-21-026-02-02 700-93-11320@KCCANILLO 04-08-202616:47:29 C3157 Rodrigo Duran 104 2 1 · Faltante USD 2,09 Pendiente
EST2-17-005-05-03 C1631@KCCTORNILLO 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 5 1 1 · Faltante USD 2,11 Pendiente
EST2-17-026-04-01 S00011500@KCCPERNO PRISIONERO 10-08-202614:49:09 C3154 Rodrigo Duran 14 2 -1 · Sobrante USD 2,12 Pendiente
EST3-01-016-07-01 0127018-00@KCCGOLILLA CANERIA CO 03-08-202613:15:11 C3154 Evelyn Vasquez 37 2 1 · Faltante USD 2,13 Pendiente
EST2-18-020-05-02 0164331232_KR@KCCARANDELA 28-07-202615:23:25 C3157 Rodrigo Duran 44 2 -12 · Sobrante USD 2,16 Pendiente
EST3-17-004-04-03 3928759-00@KCCPMH SELLO,GROMMET 10-07-202616:54:50 C3154 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 2,17 Pendiente
EST3-20-018-06-02 0102011030_KR@KCCPERNO 27-07-202609:17:55 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 2,17 Pendiente
EST1-01-007-04-03 6215616531_KR@KCCEMPAQUETADURA 14-07-202615:00:39 C3157 Sasha Troncoso 2 1 1 · Faltante USD 2,18 Pendiente
EST2-06-037-04-03 TD8516_KR@KCCPERNO DE ACERO 28-07-202611:59:57 C3157 Rodrigo Duran 396 6 1 · Faltante USD 2,18 Pendiente
EST2-03-013-01-01 XA4255@KCCPERNO 01-07-202617:32:40 C3157 Rodrigo Duran 11 4 -1 · Sobrante USD 2,20 Pendiente
Mostrando 151 a 160 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 2,09

EST2-21-026-02-02

700-93-11320@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 104Centro C3157
FaltanteUSD 2,11

EST2-17-005-05-03

C1631@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 5Centro C3157
SobranteUSD 2,12

EST2-17-026-04-01

S00011500@KCC · PERNO PRISIONERO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 14Centro C3154
FaltanteUSD 2,13

EST3-01-016-07-01

0127018-00@KCC · GOLILLA CANERIA CO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 37Centro C3154
SobranteUSD 2,16

EST2-18-020-05-02

0164331232_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 44Centro C3157
FaltanteUSD 2,17

EST3-17-004-04-03

3928759-00@KCC · PMH SELLO,GROMMET

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3154
FaltanteUSD 2,17

EST3-20-018-06-02

0102011030_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 2,18

EST1-01-007-04-03

6215616531_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 2,18

EST2-06-037-04-03

TD8516_KR@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 396Centro C3157
SobranteUSD 2,20

EST2-03-013-01-01

XA4255@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 11Centro C3157